Россия: +7 996 075-39-90

Фондовые индексы мира на 08:25 по Гринвичу



Посл. Изм. Изм. % %31 дек
Нью-Йорк DJ Indus 16713.58 61.78 0.37 +0.83 Закр.
Nasdaq 4453.00 18.88 0.43 +6.62 Закр.
NYSE Comp 10802.63 46.45 0.43 +3.87 Закр.
S&P 500 1955.18 8.46 0.43 +5.78 Закр.
Russell 2000 1143.34 1.56 0.14 -1.74 Закр.
DJ TSM 20415.74 85.50 0.42 +5.16 Закр.
Торонто S&P/TSX 15291.18 28.45 0.19 +12.26 Закр.
Лондон FTSE 100 6718.17 32.91 0.49 -0.46 Внутридн.
FTSE 250 15732.56 57.00 0.36 -1.27 Внутридн.
Франкфурт Xetra DAX 9253.30 28.20 0.31 -3.13 Внутридн.
Париж CAC40 4216.88 11.45 0.27 -1.84 Внутридн.
Токио Nikkei Stock 15318.34 3.77 0.02 -5.97 Закр.
Nikkei 300 256.50 -0.05 -0.02 -3.44 Закр.
Гонконг Hang Seng 24954.94 153.58 0.62 +7.07 Внутридн.
Сидней S&P/ASX 200 5566.50 18.00 0.32 +4.00 Закр.
All Ord 5559.60 16.70 0.30 +3.86 Закр.
Европа STOXX 600 332.23 1.19 0.36 +1.21 Внутридн.
STOXX 50 2956.55 13.12 0.45 +1.27 Внутридн.
EuroSTOXX50 3067.06 8.90 0.29 -1.35 Внутридн.
Амстердам AEX 397.68 1.84 0.46 -1.02 Внутридн.
Афины ASE 1114.52 7.19 0.65 -4.14 Закр.
Брюссель BEL-20 3124.72 14.89 0.48 +6.87 Внутридн.
Копенгаген OMXC20 724.75 3.44 0.48 +17.75 Внутридн.
Дублин ISEQ 4682.13 22.73 0.49 +3.14 Внутридн.
Хельсинки OMX Хельсинки 7407.72 4.61 0.06 +0.96 Внутридн.
Стамбул IMKB-100 77888.73 318.81 0.41 +14.88 Внутридн.
Йоханесбур Все акции 51310.49 236.59 0.46 +10.93 Внутридн.
Лиссабон PSI Общий 2467.11 8.12 0.33 -8.57 Внутридн.
Мадрид IBEX 35 10297.30 2.50 0.02 +3.84 Внутридн.
Милан FTSE MIB 19480.96 -56.30 -0.29 +2.71 Закр.
FTSE Italia 20665.22 -51.54 -0.25 +2.28 Закр.
Осло OBX Stock 547.75 2.38 0.44 +8.77 Внутридн.
Все акции 666.23 2.00 0.30 +10.52 Внутридн.
Прага PX 975.32 -0.67 -0.07 -1.39 Внутридн.
Москва RTS 1234.88 2.94 0.24 -14.41 Внутридн.
Вена ATX 2270.30 -0.27 -0.01 -10.85 Закр.
Цюрих Швейц. рынок 8467.99 37.93 0.45 +3.23 Внутридн.
DJ Тих.ок. Паназиатский 1528.77 1.63 0.11 +5.54 Внутридн.
Бангкок SET 1547.78 5.81 0.38 +19.18 Внутридн.
Мумбаи S&P BSE Sensex 26103.23 184.28 0.71 +23.30 Закр.
Джакарта JSX Comp 5154.46 -1.09 -0.02 +20.60 Внутридн.
Куала-Лум. Composite 1861.64 0.06 0.00 -0.28 Внутридн.
Манила PSE 7008.51 -52.49 -0.74 +18.99 Закр.
Эр-Рияд TASI 10588.26 -4.84 -0.05 +24.05 Закр.
Сеул Kospi 2063.22 0.86 0.04 +2.58 Закр.
Шанхай Composite 2226.73 20.27 0.92 +5.23 Закр.
Акции А 2331.12 21.24 0.92 +5.27 Закр.
Акции Б 250.40 1.85 0.74 -1.27 Закр.
Шэнчжэнь Акции А 1254.12 13.88 1.12 +13.62 Закр.
Акции Б 947.99 3.24 0.34 +9.20 Закр.
Сингапур Straits T 3314.54 19.71 0.60 +4.64 Внутридн.
Тайбэй Взвешенный 9206.81 -23.80 -0.26 +6.91 Закр.
Веллингтон NZSX-50 5078.08 15.67 0.31 +7.20 Закр.
Буэнос-Айр MERVAL 8373.82 -151.67 -1.78 +55.33 Закр.
Каракас Общий 2429.55 109.86 4.74 -11.22 Закр.
Мехико IPC 44793.02 69.06 0.15 +4.84 Закр.
Сантьяго IPSA 3264.71 1.91 0.06 +4.40 Закр.
Сан-Паулу BOVESPA 55780.41 199.22 0.36 +8.30 Закр.
Данные отображаются с задержкой не менее 15 минут, за исключением Dow Jones
Industrial Average, Dow Jones Total Stock Market,
и Dow Jones Asia/Pacific index.
Источник: SIX Financial Information



(Конец)


Dow Jones Newswires, ПРАЙМ