Фондовые индексы мира на 11:25 по Гринвичу
Посл. Изм. Изм. % %31 дек
Нью-Йорк DJ Indus 16560.54 -9.44 -0.06 -0.10 Закр.
Nasdaq 4389.25 -12.08 -0.27 +5.09 Закр.
NYSE Comp 10705.78 -17.01 -0.16 +2.94 Закр.
S&P 500 1933.75 -3.17 -0.16 +4.62 Закр.
Russell 2000 1133.03 -8.90 -0.78 -2.63 Закр.
DJ TSM 20188.17 -48.26 -0.24 +3.99 Закр.
Торонто S&P/TSX 15274.23 12.59 0.08 +12.13 Закр.
Лондон FTSE 100 6657.18 24.76 0.37 -1.36 Внутридн.
FTSE 250 15532.40 66.59 0.43 -2.53 Внутридн.
Франкфурт Xetra DAX 9164.43 94.96 1.05 -4.06 Внутридн.
Париж CAC40 4192.97 30.81 0.74 -2.40 Внутридн.
Токио Nikkei Stock 15213.63 52.32 0.35 -6.62 Закр.
Nikkei 300 254.90 0.96 0.38 -4.04 Закр.
Гонконг Hang Seng 24890.34 200.93 0.81 +6.80 Закр.
Сидней S&P/ASX 200 5514.70 -15.60 -0.28 +3.04 Закр.
All Ord 5507.90 -15.20 -0.28 +2.89 Закр.
Европа STOXX 600 329.98 1.24 0.38 +0.52 Внутридн.
STOXX 50 2933.85 11.13 0.38 +0.49 Внутридн.
EuroSTOXX50 3051.78 28.01 0.93 -1.84 Внутридн.
Амстердам AEX 395.59 1.37 0.35 -1.54 Внутридн.
Афины ASE 1103.13 12.53 1.15 -5.12 Внутридн.
Брюссель BEL-20 3092.73 21.58 0.70 +5.78 Внутридн.
Копенгаген OMXC20 722.20 2.82 0.39 +17.34 Внутридн.
Дублин ISEQ 4614.93 16.92 0.37 +1.66 Внутридн.
Хельсинки OMX Хельсинки 7400.88 12.31 0.17 +0.87 Внутридн.
Стамбул IMKB-100 77191.80 -635.44 -0.82 +13.85 Внутридн.
Йоханесбур Все акции 51456.45 7.44 0.01 +11.24 Внутридн.
Лиссабон PSI Общий 2421.61 39.71 1.67 -10.26 Внутридн.
Мадрид IBEX 35 10296.10 54.60 0.53 +3.83 Внутридн.
Милан FTSE MIB 19564.34 148.08 0.76 +3.15 Внутридн.
FTSE Italia 20743.15 135.29 0.66 +2.67 Внутридн.
Осло OBX Stock 544.61 2.57 0.47 +8.15 Внутридн.
Все акции 663.79 4.31 0.65 +10.12 Внутридн.
Прага PX 966.45 8.82 0.92 -2.28 Внутридн.
Москва RTS 1210.72 12.00 1.00 -16.08 Внутридн.
Вена ATX 2259.18 12.30 0.55 -11.28 Внутридн.
Цюрих Швейц. рынок 8369.04 39.24 0.47 +2.02 Внутридн.
DJ Тих.ок. Паназиатский 1519.45 4.62 0.30 +4.89 Внутридн.
Бангкок SET 1544.55 24.24 1.59 +18.93 Закр.
Мумбаи S&P BSE Sensex 25918.95 38.18 0.15 +22.43 Закр.
Джакарта JSX Comp 5168.27 35.87 0.70 +20.92 Закр.
Куала-Лум. Composite 1858.04 7.65 0.41 -0.48 Закр.
Манила PSE 6986.24 2.75 0.04 +18.62 Закр.
Эр-Рияд TASI 10580.95 -7.93 -0.07 +23.96 Внутридн.
Сеул Kospi 2062.36 20.89 1.02 +2.54 Закр.
Шанхай Composite 2222.88 1.28 0.06 +5.05 Закр.
Акции А 2327.17 1.17 0.05 +5.09 Закр.
Акции Б 247.99 4.17 1.71 -2.22 Закр.
Шэнчжэнь Акции А 1247.45 -0.17 -0.01 +13.01 Закр.
Акции Б 944.91 2.75 0.29 +8.85 Закр.
Сингапур Straits T 3301.41 -1.98 -0.06 +4.23 Закр.
Тайбэй Взвешенный 9231.31 68.19 0.74 +7.20 Закр.
Веллингтон NZSX-50 5054.70 -1.10 -0.02 +6.71 Закр.
Буэнос-Айр MERVAL 8455.80 243.24 2.96 +56.85 Закр.
Каракас Общий 2143.39 3.19 0.15 -21.68 Закр.
Мехико IPC 44734.04 54.88 0.12 +4.70 Закр.
Сантьяго IPSA 3239.11 -1.73 -0.05 +3.58 Закр.
Сан-Паулу BOVESPA 56442.34 -170.98 -0.30 +9.58 Закр.
Данные отображаются с задержкой не менее 15 минут, за исключением Dow Jones
Industrial Average, Dow Jones Total Stock Market,
и Dow Jones Asia/Pacific index.
Источник: SIX Financial Information
(Конец)
Dow Jones Newswires, ПРАЙМ