Фондовые индексы мира на 11:25 по Гринвичу
Посл. Изм. Изм. % %31 дек
Нью-Йорк DJ Indus 16838.74 175.83 1.06 +1.58 Закр.
Nasdaq 4508.31 43.39 0.97 +7.94 Закр.
NYSE Comp 10886.51 90.48 0.84 +4.67 Закр.
S&P 500 1971.74 16.68 0.85 +6.68 Закр.
Russell 2000 1158.40 16.75 1.47 -0.45 Закр.
DJ TSM 20604.06 189.12 0.93 +6.13 Закр.
Торонто S&P/TSX 15338.47 34.23 0.22 +12.60 Закр.
Лондон FTSE 100 6769.03 27.78 0.41 +0.30 Внутридн.
FTSE 250 15920.40 124.03 0.79 -0.09 Внутридн.
Франкфурт Xetra DAX 9323.55 78.22 0.85 -2.39 Внутридн.
Париж CAC40 4246.70 16.05 0.38 -1.15 Внутридн.
Токио Nikkei Stock 15449.79 127.19 0.83 -5.17 Закр.
Nikkei 300 258.41 1.82 0.71 -2.72 Закр.
Гонконг Hang Seng 25122.95 167.49 0.67 +7.79 Закр.
Сидней S&P/ASX 200 5623.80 36.70 0.66 +5.07 Закр.
All Ord 5618.40 37.80 0.68 +4.96 Закр.
Европа STOXX 600 334.90 1.30 0.39 +2.02 Внутридн.
STOXX 50 2972.27 8.02 0.27 +1.81 Внутридн.
EuroSTOXX50 3086.56 13.11 0.43 -0.72 Внутридн.
Амстердам AEX 402.32 2.41 0.60 +0.13 Внутридн.
Афины ASE 1089.42 2.92 0.27 -6.30 Внутридн.
Брюссель BEL-20 3163.92 17.25 0.55 +8.21 Внутридн.
Копенгаген OMXC20 734.87 7.47 1.03 +19.39 Внутридн.
Дублин ISEQ 4728.80 16.58 0.35 +4.17 Внутридн.
Хельсинки OMX Хельсинки 7528.06 72.36 0.97 +2.60 Внутридн.
Стамбул IMKB-100 78551.68 1209.59 1.56 +15.85 Внутридн.
Йоханесбур Все акции 51406.02 -166.17 -0.32 +11.13 Внутридн.
Лиссабон PSI Общий 2524.86 2.30 0.09 -6.43 Внутридн.
Мадрид IBEX 35 10379.20 25.80 0.25 +4.66 Внутридн.
Милан FTSE MIB 19633.78 -6.12 -0.03 +3.51 Внутридн.
FTSE Italia 20838.36 6.56 0.03 +3.14 Внутридн.
Осло OBX Stock 549.16 -0.90 -0.16 +9.05 Внутридн.
Все акции 667.50 -1.16 -0.17 +10.73 Внутридн.
Прага PX 983.69 -0.99 -0.10 -0.54 Внутридн.
Москва RTS 1249.25 5.69 0.46 -13.41 Внутридн.
Вена ATX 2286.46 4.50 0.20 -10.21 Внутридн.
Цюрих Швейц. рынок 8499.12 45.53 0.54 +3.61 Внутридн.
DJ Тих.ок. Паназиатский 1539.11 9.99 0.65 +6.25 Внутридн.
Бангкок SET 1542.85 0.49 0.03 +18.80 Закр.
Мумбаи S&P BSE Sensex 26420.67 29.71 0.11 +24.80 Закр.
Джакарта JSX Comp 5165.17 8.42 0.16 +20.85 Закр.
Куала-Лум. Composite 1872.16 10.41 0.56 +0.28 Закр.
Манила PSE 7082.75 55.17 0.79 +20.25 Закр.
Эр-Рияд TASI 10641.08 -8.85 -0.08 +24.67 Внутридн.
Сеул Kospi 2071.14 18.01 0.88 +2.97 Закр.
Шанхай Composite 2245.33 5.86 0.26 +6.11 Закр.
Акции А 2350.57 6.16 0.26 +6.15 Закр.
Акции Б 252.95 0.04 0.02 -0.27 Закр.
Шэнчжэнь Акции А 1277.19 4.63 0.36 +15.71 Закр.
Акции Б 945.68 -4.28 -0.45 +8.94 Закр.
Сингапур Straits T 3316.43 3.65 0.11 +4.70 Закр.
Тайбэй Взвешенный 9243.78 102.47 1.12 +7.34 Закр.
Веллингтон NZSX-50 5114.21 43.09 0.85 +7.96 Закр.
Буэнос-Айр MERVAL 8670.14 296.32 3.54 +60.83 Закр.
Каракас Общий 2397.72 -31.83 -1.31 -12.38 Закр.
Мехико IPC 44854.81 225.48 0.51 +4.98 Закр.
Сантьяго IPSA 3263.28 -1.43 -0.04 +4.35 Закр.
Сан-Паулу BOVESPA 57560.72 597.07 1.05 +11.75 Закр.
Данные отображаются с задержкой не менее 15 минут, за исключением Dow Jones
Industrial Average, Dow Jones Total Stock Market,
и Dow Jones Asia/Pacific index.
Источник: SIX Financial Information
(Конец)
Dow Jones Newswires, ПРАЙМ