Фондовые индексы мира на 12:25 по Гринвичу
Посл. Изм. Изм. % %31 дек
Нью-Йорк DJ Indus 18036.70 59.66 0.33 +1.20 Закр.
Nasdaq 4977.29 -10.96 -0.22 +5.09 Закр.
NYSE Comp 11108.07 51.31 0.46 +2.48 Закр.
S&P 500 2095.84 3.41 0.16 +1.79 Закр.
Russell 2000 1265.35 -0.23 -0.02 +5.04 Закр.
DJ TSM 21982.00 28.44 0.13 +2.60 Закр.
Торонто S&P/TSX 15389.28 5.69 0.04 +5.17 Закр.
Лондон FTSE 100 7107.08 31.82 0.45 +8.24 Внутридн.
FTSE 250 17895.37 36.56 0.20 +11.25 Внутридн.
Франкфурт Xetra DAX 12282.69 55.09 0.45 +25.26 Внутридн.
Париж CAC40 5255.52 37.46 0.72 +23.00 Внутридн.
Токио Nikkei Stock 19869.76 -38.92 -0.20 +13.86 Закр.
Nikkei 300 323.16 -0.24 -0.07 +13.60 Закр.
Гонконг Hang Seng 27618.82 57.33 0.21 +17.00 Закр.
Сидней S&P/ASX 200 5908.40 -38.20 -0.64 +9.19 Закр.
All Ord 5877.30 -38.90 -0.66 +9.07 Закр.
Европа STOXX 600 415.04 3.34 0.81 +21.17 Внутридн.
STOXX 50 3599.95 33.60 0.94 +19.84 Внутридн.
EuroSTOXX50 3807.92 23.39 0.62 +21.02 Внутридн.
Амстердам AEX 509.89 4.03 0.80 +20.12 Внутридн.
Афины ASE 740.68 -17.95 -2.37 -10.35 Внутридн.
Брюссель BEL-20 3895.24 6.38 0.16 +18.57 Внутридн.
Копенгаген OMXC20 997.90 7.39 0.75 +34.05 Внутридн.
Дублин ISEQ 6326.03 62.80 1.00 +21.08 Внутридн.
Хельсинки OMX Хельсинки 9374.39 54.14 0.58 +20.83 Внутридн.
Стамбул IMKB-100 81674.27 -645.44 -0.78 -4.72 Внутридн.
Йоханесбур Все акции 53694.00 382.54 0.72 +7.88 Внутридн.
Лиссабон PSI Общий 2790.06 22.09 0.80 +31.09 Внутридн.
Мадрид IBEX 35 11734.20 29.50 0.25 +14.15 Внутридн.
Милан FTSE MIB 24009.79 256.88 1.08 +26.29 Внутридн.
FTSE Italia 25670.45 267.23 1.05 +27.47 Внутридн.
Осло OBX Stock 599.17 3.30 0.55 +14.42 Внутридн.
Все акции 709.59 4.11 0.58 +14.50 Внутридн.
Прага PX 1050.57 -2.69 -0.26 +10.97 Внутридн.
Москва RTS 1033.05 17.54 1.73 +30.65 Внутридн.
Вена ATX 2651.07 22.93 0.87 +22.73 Внутридн.
Цюрих Швейц. рынок 9444.74 29.12 0.31 +5.14 Внутридн.
DJ Тих.ок. Паназиатский 1575.32 -7.45 -0.47 +10.47 Внутридн.
Бангкок SET 1547.83 2.72 0.18 +3.35 Закр.
Мумбаи S&P BSE Sensex 28799.69 -244.75 -0.84 +4.73 Закр.
Джакарта JSX Comp 5414.55 -4.56 -0.08 +3.59 Закр.
Куала-Лум. Composite 1840.13 0.52 0.03 +4.48 Закр.
Манила PSE 7906.46 -150.03 -1.86 +9.35 Закр.
Эр-Рияд TASI 9151.21 184.89 2.06 +9.82 Внутридн.
Сеул Kospi 2119.96 8.24 0.39 +10.67 Закр.
Шанхай Composite 4084.16 -51.40 -1.24 +26.26 Закр.
Акции А 4278.58 -54.14 -1.25 +26.23 Закр.
Акции Б 390.46 2.22 0.57 +34.29 Закр.
Шэнчжэнь Акции А 2197.56 -84.36 -3.70 +48.64 Закр.
Акции Б 1319.25 -0.17 -0.01 +28.23 Закр.
Сингапур Straits T 3539.95 18.87 0.54 +5.19 Закр.
Тайбэй Взвешенный 9540.06 -102.16 -1.06 +2.50 Закр.
Веллингтон NZSX-50 5856.08 -26.03 -0.44 +5.17 Закр.
Буэнос-Айр MERVAL 11914.14 235.67 2.02 +38.88 Закр.
Каракас Общий 5471.70 -32.83 -0.60 +41.80 Закр.
Мехико IPC 45004.52 9.96 0.02 +4.31 Закр.
Сантьяго IPSA 3279.74 без изм. unch +3.63 Закр.
Сан-Паулу BOVESPA 53981.92 -257.85 -0.48 +7.95 Закр.
Данные отображаются с задержкой не менее 15 минут, за исключением Dow Jones
Industrial Average, Dow Jones Total Stock Market,
и Dow Jones Asia/Pacific index.
Источник: SIX Financial Information
(Конец)
Dow Jones Newswires, ПРАЙМ