Россия: +7 996 075-39-90

Фондовые индексы мира на 12:25 по Гринвичу



Посл. Изм. Изм. % %31 дек
Нью-Йорк DJ Indus 16569.28 75.91 0.46 -0.04 Закр.
Nasdaq 4383.89 31.25 0.72 +4.96 Закр.
NYSE Comp 10766.68 74.52 0.70 +3.52 Закр.
S&P 500 1938.99 13.84 0.72 +4.90 Закр.
Russell 2000 1124.82 9.96 0.89 -3.34 Закр.
DJ TSM 20222.65 143.36 0.71 +4.17 Закр.
Торонто S&P/TSX 15215.26 -115.48 -0.75 +11.70 Закр.
Лондон FTSE 100 6695.42 17.90 0.27 -0.80 Внутридн.
FTSE 250 15354.63 -7.94 -0.05 -3.64 Внутридн.
Франкфурт Xetra DAX 9191.51 37.37 0.41 -3.78 Внутридн.
Париж CAC40 4234.91 17.69 0.42 -1.42 Внутридн.
Токио Nikkei Stock 15320.31 -154.19 -1.00 -5.96 Закр.
Nikkei 300 255.59 -2.47 -0.96 -3.78 Закр.
Гонконг Hang Seng 24648.26 48.18 0.20 +5.76 Закр.
Сидней S&P/ASX 200 5518.60 -22.30 -0.40 +3.11 Закр.
All Ord 5511.50 -21.80 -0.39 +2.96 Закр.
Европа STOXX 600 332.57 1.42 0.43 +1.31 Внутридн.
STOXX 50 2957.01 15.92 0.54 +1.29 Внутридн.
EuroSTOXX50 3080.03 9.57 0.31 -0.93 Внутридн.
Амстердам AEX 398.54 2.59 0.65 -0.81 Внутридн.
Афины ASE 1140.20 -15.86 -1.37 -1.93 Внутридн.
Брюссель BEL-20 3076.25 13.80 0.45 +5.21 Внутридн.
Копенгаген OMXC20 729.52 5.43 0.75 +18.53 Внутридн.
Дублин ISEQ 4611.61 9.21 0.20 +1.59 Внутридн.
Хельсинки OMX Хельсинки 7528.73 10.73 0.14 +2.61 Внутридн.
Стамбул IMKB-100 82104.02 210.75 0.26 +21.09 Внутридн.
Йоханесбур Все акции 51373.75 134.19 0.26 +11.06 Внутридн.
Лиссабон PSI Общий 2591.01 14.40 0.56 -3.98 Внутридн.
Мадрид IBEX 35 10468.90 -27.30 -0.26 +5.57 Внутридн.
Милан FTSE MIB 20240.68 -140.71 -0.69 +6.71 Внутридн.
FTSE Italia 21446.11 -153.53 -0.71 +6.15 Внутридн.
Осло OBX Stock 557.18 1.92 0.35 +10.64 Внутридн.
Все акции 680.90 2.24 0.33 +12.96 Внутридн.
Прага PX 955.37 3.48 0.37 -3.40 Внутридн.
Москва RTS 1193.83 -18.37 -1.52 -17.25 Внутридн.
Вена ATX 2265.16 -6.75 -0.30 -11.05 Внутридн.
Цюрих Швейц. рынок 8366.06 62.02 0.75 +1.99 Внутридн.
DJ Тих.ок. Паназиатский 1516.82 -10.28 -0.67 +4.71 Внутридн.
Бангкок SET 1528.98 9.60 0.63 +17.73 Закр.
Мумбаи S&P BSE Sensex 25908.01 184.85 0.72 +22.38 Закр.
Джакарта JSX Comp 5109.09 -10.16 -0.20 +19.53 Закр.
Куала-Лум. Composite 1876.69 0.89 0.05 +0.52 Закр.
Манила PSE 6974.00 -24.37 -0.35 +18.41 Закр.
Эр-Рияд TASI 10473.71 67.89 0.65 +22.71 Внутридн.
Сеул Kospi 2066.26 -14.16 -0.68 +2.73 Закр.
Шанхай Composite 2219.95 -3.39 -0.15 +4.91 Закр.
Акции А 2324.43 -3.59 -0.15 +4.96 Закр.
Акции Б 240.00 0.60 0.25 -5.37 Закр.
Шэнчжэнь Акции А 1224.38 8.86 0.73 +10.92 Закр.
Акции Б 932.89 2.16 0.23 +7.46 Закр.
Сингапур Straits T 3327.67 9.27 0.28 +5.06 Закр.
Тайбэй Взвешенный 9141.44 -188.75 -2.02 +6.15 Закр.
Веллингтон NZSX-50 5104.16 13.48 0.26 +7.75 Закр.
Буэнос-Айр MERVAL 8321.41 -5.51 -0.07 +54.36 Закр.
Каракас Общий 2173.89 8.87 0.41 -20.56 Закр.
Мехико IPC 44594.66 608.55 1.38 +4.37 Закр.
Сантьяго IPSA 3248.00 24.87 0.77 +3.86 Закр.
Сан-Паулу BOVESPA 56616.33 713.46 1.28 +9.92 Закр.
Данные отображаются с задержкой не менее 15 минут, за исключением Dow Jones
Industrial Average, Dow Jones Total Stock Market,
и Dow Jones Asia/Pacific index.
Источник: SIX Financial Information



(Конец)


Dow Jones Newswires, ПРАЙМ