Фондовые индексы мира на 13:25 по Гринвичу
Посл. Изм. Изм. % %31 дек
Нью-Йорк DJ Indus 18036.70 59.66 0.33 +1.20 Закр.
Nasdaq 4977.29 -10.96 -0.22 +5.09 Закр.
NYSE Comp 11108.07 51.31 0.46 +2.48 Закр.
S&P 500 2095.84 3.41 0.16 +1.79 Закр.
Russell 2000 1265.35 -0.23 -0.02 +5.04 Закр.
DJ TSM 21982.00 28.44 0.13 +2.60 Закр.
Торонто S&P/TSX 15389.28 5.69 0.04 +5.17 Закр.
Лондон FTSE 100 7106.22 30.96 0.44 +8.23 Внутридн.
FTSE 250 17889.69 30.88 0.17 +11.22 Внутридн.
Франкфурт Xetra DAX 12285.75 58.15 0.48 +25.29 Внутридн.
Париж CAC40 5256.29 38.23 0.73 +23.02 Внутридн.
Токио Nikkei Stock 19869.76 -38.92 -0.20 +13.86 Закр.
Nikkei 300 323.16 -0.24 -0.07 +13.60 Закр.
Гонконг Hang Seng 27618.82 57.33 0.21 +17.00 Закр.
Сидней S&P/ASX 200 5908.40 -38.20 -0.64 +9.19 Закр.
All Ord 5877.30 -38.90 -0.66 +9.07 Закр.
Европа STOXX 600 414.92 3.22 0.78 +21.13 Внутридн.
STOXX 50 3598.45 32.10 0.90 +19.79 Внутридн.
EuroSTOXX50 3810.78 26.25 0.69 +21.11 Внутридн.
Амстердам AEX 509.92 4.06 0.80 +20.13 Внутридн.
Афины ASE 739.46 -19.17 -2.53 -10.50 Внутридн.
Брюссель BEL-20 3895.35 6.49 0.17 +18.57 Внутридн.
Копенгаген OMXC20 998.23 7.72 0.78 +34.09 Внутридн.
Дублин ISEQ 6319.99 56.76 0.91 +20.97 Внутридн.
Хельсинки OMX Хельсинки 9359.27 39.01 0.42 +20.63 Внутридн.
Стамбул IMKB-100 82078.60 -241.11 -0.29 -4.25 Внутридн.
Йоханесбур Все акции 53639.98 328.52 0.62 +7.77 Внутридн.
Лиссабон PSI Общий 2793.57 25.60 0.92 +31.25 Внутридн.
Мадрид IBEX 35 11769.50 64.80 0.55 +14.49 Внутридн.
Милан FTSE MIB 24060.96 308.05 1.30 +26.56 Внутридн.
FTSE Italia 25722.79 319.57 1.26 +27.73 Внутридн.
Осло OBX Stock 599.89 4.02 0.67 +14.55 Внутридн.
Все акции 710.76 5.28 0.75 +14.69 Внутридн.
Прага PX 1049.40 -3.86 -0.37 +10.85 Внутридн.
Москва RTS 1037.92 22.41 2.21 +31.26 Внутридн.
Вена ATX 2648.21 20.07 0.76 +22.60 Внутридн.
Цюрих Швейц. рынок 9444.93 29.31 0.31 +5.14 Внутридн.
DJ Тих.ок. Паназиатский 1577.79 -4.98 -0.31 +10.64 Закр.
Бангкок SET 1547.83 2.72 0.18 +3.35 Закр.
Мумбаи S&P BSE Sensex 28799.69 -244.75 -0.84 +4.73 Закр.
Джакарта JSX Comp 5414.55 -4.56 -0.08 +3.59 Закр.
Куала-Лум. Composite 1840.13 0.52 0.03 +4.48 Закр.
Манила PSE 7906.46 -150.03 -1.86 +9.35 Закр.
Эр-Рияд TASI 9164.44 198.12 2.21 +9.97 Внутридн.
Сеул Kospi 2119.96 8.24 0.39 +10.67 Закр.
Шанхай Composite 4084.16 -51.40 -1.24 +26.26 Закр.
Акции А 4278.58 -54.14 -1.25 +26.23 Закр.
Акции Б 390.46 2.22 0.57 +34.29 Закр.
Шэнчжэнь Акции А 2197.56 -84.36 -3.70 +48.64 Закр.
Акции Б 1319.25 -0.17 -0.01 +28.23 Закр.
Сингапур Straits T 3539.95 18.87 0.54 +5.19 Закр.
Тайбэй Взвешенный 9540.06 -102.16 -1.06 +2.50 Закр.
Веллингтон NZSX-50 5856.08 -26.03 -0.44 +5.17 Закр.
Буэнос-Айр MERVAL 11914.14 235.67 2.02 +38.88 Закр.
Каракас Общий 5471.70 -32.83 -0.60 +41.80 Закр.
Мехико IPC 45004.52 9.96 0.02 +4.31 Закр.
Сантьяго IPSA 3283.30 3.56 0.11 +3.74 Закр.
Сан-Паулу BOVESPA 54416.69 434.77 0.81 +8.82 Внутридн.
Данные отображаются с задержкой не менее 15 минут, за исключением Dow Jones
Industrial Average, Dow Jones Total Stock Market,
и Dow Jones Asia/Pacific index.
Источник: SIX Financial Information
(Конец)
Dow Jones Newswires, ПРАЙМ