Россия: +7 996 075-39-90

Фондовые индексы мира на 14:25 по Гринвичу

Фондовые индексы мира на 14:25 по Гринвичу

Посл. Изм. Изм.% %31 дек
Нью-Йорк DJ Indus 17929.54 148.71 0.84 +2.90 Внутридн.
  Nasdaq 4875.42 42.11 0.87 -2.64 Внутридн.
  NYSE Comp 10582.86 109.80 1.05 +4.33 Внутридн.
  S&P 500 2101.55 16.10 0.77 +2.82 Внутридн.
  Russell 2000 1164.25 15.28 1.33 +2.50 Внутридн.
  DJ TSM 21691.44 186.81 0.87 +2.80 Внутридн.
Торонто S&P/TSX 14109.38 105.57 0.75 +8.45 Внутридн.
Лондон FTSE 100 6282.46 21.27 0.34 +0.64 Внутридн.
  FTSE 250 17246.89 203.35 1.19 -1.05 Внутридн.
Франкфурт Xetra DAX 10170.94 99.88 0.99 -5.33 Внутридн.
Париж CAC40 4428.41 48.38 1.10 -4.50 Внутридн.
Токио Nikkei Stock 16238.35 172.63 1.07 -14.69 Закр.
  Nikkei 300 261.09 2.95 1.14 -16.08 Закр.
Гонконг Hang Seng 20868.34 73.22 0.35 -4.77 Закр.
Сидней S&P/ASX 200 5280.70 9.80 0.19 -0.29 Закр.
  All Ord 5358.60 9.10 0.17 +0.26 Закр.
Европа STOXX 600 343.37 2.05 0.60 -6.13 Внутридн.
  STOXX 50 2874.06 11.40 0.40 -7.30 Внутридн.
  ЕвроSTOXX50 3011.91 33.60 1.13 -7.82 Внутридн.
Амстердам AEX 445.83 4.58 1.04 +0.91 Внутридн.
Афины ASE 615.71 4.08 0.67 -2.48 Внутридн.
Брюссель BEL-20 3475.73 22.90 0.66 -6.07 Внутридн.
Копенгаген OMXC20 956.36 9.12 0.96 -5.70 Внутридн.
Дублин ISEQ 6332.87 42.29 0.67 -6.76 Внутридн.
Хельсинки OMX Хельсинки 8002.35 30.30 0.38 -6.91 Внутридн.
Стамбул IMKB-100 77819.53 552.07 0.71 +8.49 Внутридн.
Йоханесбур Все акции 53310.38 -246.82 -0.46 +5.16 Внутридн.
Лиссабон PSI Общий 2449.78 19.24 0.79 -2.96 Внутридн.
Мадрид IBEX 35 8812.20 110.20 1.27 -7.67 Внутридн.
Милан FTSE MIB 17740.63 417.36 2.41 -17.17 Внутридн.
  FTSE Italia 19411.22 423.91 2.23 -16.46 Внутридн.
Осло OBX Stock 549.59 3.84 0.70 +1.97 Внутридн.
  Все акции 670.75 4.87 0.73 +3.36 Внутридн.
Прага PX 856.51 4.46 0.52 -10.44 Внутридн.
Россия RTS 937.27 9.98 1.08 +23.81 Внутридн.
Вена ATX 2229.60 15.83 0.72 -6.98 Внутридн.
Цюрих Швейц. рынок 7982.04 9.90 0.12 -9.48 Внутридн.
DJ Тих.ок. Паназиатский 1374.21 4.48 0.33 -1.12 Закр.
Бангкок SET 1436.40 11.72 0.82 +11.52 Закр.
Мумбаи S&P BSE Sensex 27002.22 236.57 0.88 +3.39 Закр.
Джакарта JSX Comp 4874.31 -22.54 -0.46 +6.12 Закр.
Куала-Лум. Composite 1639.98 2.29 0.14 -3.10 Закр.
Манила PSE 7729.78 -26.59 -0.34 +11.19 Закр.
Эр-Рияд TASI 6550.97 18.55 0.28 -5.22 Закр.
Сеул Kospi 1986.71 -5.87 -0.29 +1.30 Закр.
Шанхай Composite 2891.96 -13.59 -0.47 -18.29 Закр.
  Акции А 3027.08 -14.28 -0.47 -18.28 Закр.
  Акции Б 342.54 -0.05 -0.02 -19.67 Закр.
Шэньчжэнь Акции А 2003.68 -6.48 -0.32 -17.05 Закр.
  Акции Б 1075.05 -0.43 -0.04 -17.90 Закр.
Сингапур Straits T 2793.85 7.72 0.28 -3.08 Закр.
Тайбэй Взвешенный 8676.68 -39.57 -0.45 +4.06 Закр.
Веллингтон S&P/NZX 50 6821.36 39.61 0.58 +7.86 Закр.
Буэнос-Айр MERVAL 13931.10 188.81 1.37 +19.32 Внутридн.
Каракас Общий 13957.46 без изм. unch -4.32 Закр.
Мехико IPC 46035.77 229.61 0.50 +7.12 Внутридн.
Сантьяго IPSA 3124.52 12.01 0.39 +6.14 Внутридн.
Сан-Паулу BOVESPA 50592.78 436.47 0.87 +16.71 Внутридн.

Данные отображаются с задержкой не менее 15 минут, за исключением Dow Jones Industrial Average, Dow Jones Total Stock Market, и Dow Jones Asia/Pacific index.

Источник: SIX Financial Information

(Конец)

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ

23.06.2016 17:25