Фондовые индексы мира на 14:25 по Гринвичу
Посл. Изм. Изм. % %31 дек
Нью-Йорк DJ Indus 16598.27 37.73 0.23 +0.13 Внутридн.
Nasdaq 4414.91 25.66 0.58 +5.71 Внутридн.
NYSE Comp 10730.46 24.68 0.23 +3.17 Внутридн.
S&P 500 1940.15 6.40 0.33 +4.97 Внутридн.
Russell 2000 1137.59 4.56 0.40 -2.24 Внутридн.
DJ TSM 20261.88 73.71 0.37 +4.37 Внутридн.
Торонто S&P/TSX 15255.77 -18.46 -0.12 +12.00 Внутридн.
Лондон FTSE 100 6636.08 3.66 0.06 -1.67 Внутридн.
FTSE 250 15510.80 44.99 0.29 -2.66 Внутридн.
Франкфурт Xetra DAX 9155.37 85.90 0.95 -4.15 Внутридн.
Париж CAC40 4186.05 23.89 0.57 -2.56 Внутридн.
Токио Nikkei Stock 15213.63 52.32 0.35 -6.62 Закр.
Nikkei 300 254.90 0.96 0.38 -4.04 Закр.
Гонконг Hang Seng 24890.34 200.93 0.81 +6.80 Закр.
Сидней S&P/ASX 200 5514.70 -15.60 -0.28 +3.04 Закр.
All Ord 5507.90 -15.20 -0.28 +2.89 Закр.
Европа STOXX 600 329.21 0.47 0.14 +0.29 Внутридн.
STOXX 50 2924.71 1.99 0.07 +0.18 Внутридн.
EuroSTOXX50 3046.15 22.38 0.74 -2.02 Внутридн.
Амстердам AEX 394.34 0.12 0.03 -1.85 Внутридн.
Афины ASE 1102.20 11.60 1.06 -5.20 Внутридн.
Брюссель BEL-20 3098.30 27.15 0.88 +5.97 Внутридн.
Копенгаген OMXC20 721.46 2.08 0.29 +17.21 Внутридн.
Дублин ISEQ 4600.48 2.47 0.05 +1.34 Внутридн.
Хельсинки OMX Хельсинки 7379.35 -9.23 -0.12 +0.58 Внутридн.
Стамбул IMKB-100 77903.78 76.54 0.10 +14.90 Внутридн.
Йоханесбур Все акции 51262.95 -186.06 -0.36 +10.82 Внутридн.
Лиссабон PSI Общий 2419.56 37.66 1.58 -10.33 Внутридн.
Мадрид IBEX 35 10264.00 22.50 0.22 +3.50 Внутридн.
Милан FTSE MIB 19515.64 99.38 0.51 +2.89 Внутридн.
FTSE Italia 20696.55 88.69 0.43 +2.44 Внутридн.
Осло OBX Stock 543.29 1.25 0.23 +7.89 Внутридн.
Все акции 662.15 2.67 0.40 +9.85 Внутридн.
Прага PX 969.51 11.88 1.24 -1.97 Внутридн.
Москва RTS 1221.47 22.75 1.90 -15.34 Внутридн.
Вена ATX 2263.78 16.90 0.75 -11.10 Внутридн.
Цюрих Швейц. рынок 8364.87 35.07 0.42 +1.97 Внутридн.
DJ Тих.ок. Паназиатский 1520.62 5.79 0.38 +4.97 Закр.
Бангкок SET 1544.55 24.24 1.59 +18.93 Закр.
Мумбаи S&P BSE Sensex 25918.95 38.18 0.15 +22.43 Закр.
Джакарта JSX Comp 5168.27 35.87 0.70 +20.92 Закр.
Куала-Лум. Composite 1858.04 7.65 0.41 -0.48 Закр.
Манила PSE 6986.24 2.75 0.04 +18.62 Закр.
Эр-Рияд TASI 10593.10 4.22 0.04 +24.10 Закр.
Сеул Kospi 2062.36 20.89 1.02 +2.54 Закр.
Шанхай Composite 2222.88 1.28 0.06 +5.05 Закр.
Акции А 2327.17 1.17 0.05 +5.09 Закр.
Акции Б 247.99 4.17 1.71 -2.22 Закр.
Шэнчжэнь Акции А 1247.45 -0.17 -0.01 +13.01 Закр.
Акции Б 944.91 2.75 0.29 +8.85 Закр.
Сингапур Straits T 3301.41 -1.98 -0.06 +4.23 Закр.
Тайбэй Взвешенный 9231.31 68.19 0.74 +7.20 Закр.
Веллингтон NZSX-50 5054.70 -1.10 -0.02 +6.71 Закр.
Буэнос-Айр MERVAL 8468.26 12.46 0.15 +57.08 Внутридн.
Каракас Общий 2172.39 29.00 1.35 -20.62 Внутридн.
Мехико IPC 44844.99 110.95 0.25 +4.96 Внутридн.
Сантьяго IPSA 3250.06 10.95 0.34 +3.93 Внутридн.
Сан-Паулу BOVESPA 56518.05 75.71 0.13 +9.73 Внутридн.
Данные отображаются с задержкой не менее 15 минут, за исключением Dow Jones
Industrial Average, Dow Jones Total Stock Market,
и Dow Jones Asia/Pacific index.
Источник: SIX Financial Information
(Конец)
Dow Jones Newswires, ПРАЙМ