Фондовые индексы мира на 14:25 по Гринвичу
Посл. Изм. Изм. % %31 дек
Нью-Йорк DJ Indus 18132.86 96.16 0.53 +1.74 Внутридн.
Nasdaq 4999.93 22.64 0.45 +5.57 Внутридн.
NYSE Comp 11158.39 50.31 0.45 +2.94 Внутридн.
S&P 500 2106.24 10.40 0.50 +2.30 Внутридн.
Russell 2000 1270.07 4.71 0.37 +5.43 Внутридн.
DJ TSM 22098.82 116.82 0.53 +3.15 Внутридн.
Торонто S&P/TSX 15452.76 63.48 0.41 +5.61 Внутридн.
Лондон FTSE 100 7105.94 30.68 0.43 +8.22 Внутридн.
FTSE 250 17874.22 15.41 0.09 +11.12 Внутридн.
Франкфурт Xetra DAX 12284.76 57.16 0.47 +25.28 Внутридн.
Париж CAC40 5265.06 47.00 0.90 +23.22 Внутридн.
Токио Nikkei Stock 19869.76 -38.92 -0.20 +13.86 Закр.
Nikkei 300 323.16 -0.24 -0.07 +13.60 Закр.
Гонконг Hang Seng 27618.82 57.33 0.21 +17.00 Закр.
Сидней S&P/ASX 200 5908.40 -38.20 -0.64 +9.19 Закр.
All Ord 5877.30 -38.90 -0.66 +9.07 Закр.
Европа STOXX 600 414.59 2.89 0.70 +21.03 Внутридн.
STOXX 50 3596.65 30.30 0.85 +19.73 Внутридн.
EuroSTOXX50 3812.43 27.90 0.74 +21.17 Внутридн.
Амстердам AEX 509.03 3.17 0.63 +19.92 Внутридн.
Афины ASE 743.60 -15.03 -1.98 -10.00 Внутридн.
Брюссель BEL-20 3901.92 13.06 0.34 +18.77 Внутридн.
Копенгаген OMXC20 997.62 7.11 0.72 +34.01 Внутридн.
Дублин ISEQ 6319.35 56.12 0.90 +20.95 Внутридн.
Хельсинки OMX Хельсинки 9337.56 17.31 0.19 +20.35 Внутридн.
Стамбул IMKB-100 81250.00 -1069.71 -1.30 -5.22 Внутридн.
Йоханесбур Все акции 53676.77 365.31 0.69 +7.85 Внутридн.
Лиссабон PSI Общий 2793.71 25.74 0.93 +31.26 Внутридн.
Мадрид IBEX 35 11781.40 76.70 0.66 +14.61 Внутридн.
Милан FTSE MIB 24020.54 267.63 1.13 +26.34 Внутридн.
FTSE Italia 25675.44 272.22 1.07 +27.50 Внутридн.
Осло OBX Stock 599.19 3.32 0.56 +14.42 Внутридн.
Все акции 709.92 4.44 0.63 +14.55 Внутридн.
Прага PX 1050.82 -2.44 -0.23 +11.00 Внутридн.
Москва RTS 1037.59 22.08 2.17 +31.22 Внутридн.
Вена ATX 2646.87 18.73 0.71 +22.54 Внутридн.
Цюрих Швейц. рынок 9437.68 22.06 0.23 +5.06 Внутридн.
DJ Тих.ок. Паназиатский 1578.02 -4.75 -0.30 +10.66 Закр.
Бангкок SET 1547.83 2.72 0.18 +3.35 Закр.
Мумбаи S&P BSE Sensex 28799.69 -244.75 -0.84 +4.73 Закр.
Джакарта JSX Comp 5414.55 -4.56 -0.08 +3.59 Закр.
Куала-Лум. Composite 1840.13 0.52 0.03 +4.48 Закр.
Манила PSE 7906.46 -150.03 -1.86 +9.35 Закр.
Эр-Рияд TASI 9164.44 198.12 2.21 +9.97 Закр.
Сеул Kospi 2119.96 8.24 0.39 +10.67 Закр.
Шанхай Composite 4084.16 -51.40 -1.24 +26.26 Закр.
Акции А 4278.58 -54.14 -1.25 +26.23 Закр.
Акции Б 390.46 2.22 0.57 +34.29 Закр.
Шэнчжэнь Акции А 2197.56 -84.36 -3.70 +48.64 Закр.
Акции Б 1319.25 -0.17 -0.01 +28.23 Закр.
Сингапур Straits T 3539.95 18.87 0.54 +5.19 Закр.
Тайбэй Взвешенный 9540.06 -102.16 -1.06 +2.50 Закр.
Веллингтон NZSX-50 5856.08 -26.03 -0.44 +5.17 Закр.
Буэнос-Айр MERVAL 11944.19 30.05 0.25 +39.23 Внутридн.
Каракас Общий 5470.38 -1.32 -0.02 +41.77 Внутридн.
Мехико IPC 45256.07 251.55 0.56 +4.89 Внутридн.
Сантьяго IPSA 3287.18 7.43 0.23 +3.86 Внутридн.
Сан-Паулу BOVESPA 54499.29 517.37 0.96 +8.98 Внутридн.
Данные отображаются с задержкой не менее 15 минут, за исключением Dow Jones
Industrial Average, Dow Jones Total Stock Market,
и Dow Jones Asia/Pacific index.
Источник: SIX Financial Information
(Конец)
Dow Jones Newswires, ПРАЙМ