Россия: +7 996 075-39-90

Фондовые индексы мира на 16:25 по Гринвичу



Посл. Изм. Изм. % %31 дек
Нью-Йорк DJ Indus 17125.39 64.71 0.38 +3.31 Внутридн.
Nasdaq 4435.08 18.70 0.42 +6.19 Внутридн.
NYSE Comp 11007.78 42.14 0.38 +5.84 Внутридн.
S&P 500 1979.00 5.72 0.29 +7.07 Внутридн.
Russell 2000 1151.65 -2.16 -0.19 -1.03 Внутридн.
DJ TSM 20654.48 60.04 0.29 +6.39 Внутридн.
Торонто S&P/TSX 15203.75 122.43 0.81 +11.62 Внутридн.
Лондон FTSE 100 6784.67 74.22 1.11 +0.53 Внутридн.
FTSE 250 15600.23 159.75 1.03 -2.10 Внутридн.
Франкфурт Xetra DAX 9859.27 139.86 1.44 +3.22 Внутридн.
Париж CAC40 4369.06 63.75 1.48 +1.70 Внутридн.
Токио Nikkei Stock 15379.30 -15.86 -0.10 -5.60 Закр.
Nikkei 300 257.76 -0.04 -0.02 -2.96 Закр.
Гонконг Hang Seng 23523.28 63.32 0.27 +0.93 Закр.
Сидней S&P/ASX 200 5518.90 7.60 0.14 +3.11 Закр.
All Ord 5504.50 8.80 0.16 +2.83 Закр.
Европа STOXX 600 342.97 4.55 1.34 +4.48 Внутридн.
STOXX 50 3039.19 36.82 1.23 +4.10 Внутридн.
EuroSTOXX50 3202.94 49.19 1.56 +3.02 Внутридн.
Амстердам AEX 408.78 4.77 1.18 +1.74 Внутридн.
Афины ASE 1190.06 9.14 0.77 +2.35 Закр.
Брюссель BEL-20 3158.64 43.26 1.39 +8.03 Внутридн.
Копенгаген OMXC20 741.10 8.18 1.12 +20.41 Закр.
Дублин ISEQ 4764.71 56.99 1.21 +4.96 Внутридн.
Хельсинки OMX Хельсинки 7644.73 99.74 1.32 +4.19 Внутридн.
Стамбул IMKB-100 82270.52 1025.43 1.26 +21.34 Закр.
Йоханесбур Все акции 52076.90 341.61 0.66 +12.58 Закр.
Лиссабон PSI Общий 2743.36 72.97 2.73 +1.67 Внутридн.
Мадрид IBEX 35 10668.40 192.50 1.84 +7.58 Внутридн.
Милан FTSE MIB 21069.97 647.02 3.17 +11.08 Закр.
FTSE Italia 22358.18 638.79 2.94 +10.66 Закр.
Осло OBX Stock 571.50 6.00 1.06 +13.49 Закр.
Все акции 697.29 6.53 0.95 +15.68 Закр.
Прага PX 962.05 1.95 0.20 -2.73 Закр.
Москва RTS 1350.52 -1.63 -0.12 -6.39 Закр.
Вена ATX 2404.60 18.95 0.79 -5.57 Внутридн.
Цюрих Швейц. рынок 8617.07 42.75 0.50 +5.05 Внутридн.
DJ Тих.ок. Паназиатский 1519.60 0.76 0.05 +4.90 Закр.
Бангкок SET 1530.42 5.89 0.39 +17.84 Закр.
Мумбаи S&P BSE Sensex 25549.72 321.07 1.27 +20.68 Закр.
Джакарта JSX Comp 5113.93 43.11 0.85 +19.65 Закр.
Куала-Лум. Composite 1886.71 1.84 0.10 +1.06 Закр.
Манила PSE 683404.00 676569.96 9900.00 +11503.12 Закр.
Эр-Рияд TASI 9810.81 12.48 0.13 +14.94 Закр.
Сеул Kospi 2013.48 0.76 0.04 +0.11 Закр.
Шанхай Composite 2067.28 -3.08 -0.15 -2.30 Закр.
Акции А 2164.47 -3.20 -0.15 -2.26 Закр.
Акции Б 225.97 -0.84 -0.37 -10.90 Закр.
Шэнчжэнь Акции А 1153.81 -12.12 -1.04 +4.53 Закр.
Акции Б 885.11 -1.30 -0.15 +1.96 Закр.
Сингапур Straits T 3304.43 13.01 0.40 +4.33 Закр.
Тайбэй Взвешенный 9484.73 -84.44 -0.88 +10.14 Закр.
Веллингтон NZSX-50 5114.24 -1.15 -0.02 +7.96 Закр.
Буэнос-Айр MERVAL 8551.41 -73.87 -0.86 +58.62 Внутридн.
Каракас Общий 2117.98 14.49 0.69 -22.60 Внутридн.
Мехико IPC 43900.98 -59.45 -0.14 +2.75 Внутридн.
Сантьяго IPSA 3273.17 -0.63 -0.02 +4.67 Закр.
Сан-Паулу BOVESPA 55680.72 -292.89 -0.52 +8.10 Внутридн.
Данные отображаются с задержкой не менее 15 минут, за исключением Dow Jones
Industrial Average, Dow Jones Total Stock Market,
и Dow Jones Asia/Pacific index.
Источник: SIX Financial Information



(Конец)


Dow Jones Newswires, ПРАЙМ