Россия: +7 996 075-39-90

Фондовые индексы мира на 17:50 по Гринвичу



Посл. Изм. Изм. % %31 дек
Нью-Йорк DJ Indus 17999.05 -48.53 -0.27 +0.99 Внутридн.
Nasdaq 4892.61 -6.65 -0.14 +3.31 Внутридн.
NYSE Comp 11032.64 -21.83 -0.20 +1.78 Внутридн.
S&P 500 2096.00 -4.34 -0.21 +1.80 Внутридн.
Russell 2000 1223.52 -1.49 -0.12 +1.56 Внутридн.
DJ TSM 21857.24 -51.36 -0.23 +2.02 Внутридн.
Торонто S&P/TSX 15216.78 -67.83 -0.44 +3.99 Внутридн.
Лондон FTSE 100 6898.08 -0.05 0.00 +5.06 Закр.
FTSE 250 17002.14 114.44 0.68 +5.70 Закр.
Франкфурт Xetra DAX 10961.00 65.38 0.60 +11.78 Закр.
Париж CAC40 4799.03 45.04 0.95 +12.32 Закр.
Токио Nikkei Stock 18199.17 212.08 1.18 +4.29 Закр.
Nikkei 300 300.92 4.12 1.39 +5.78 Закр.
Гонконг Hang Seng 24832.08 47.20 0.19 +5.20 Закр.
Сидней S&P/ASX 200 5915.70 57.50 0.98 +9.33 Закр.
All Ord 5877.90 55.60 0.95 +9.08 Закр.
Европа STOXX 600 380.37 3.35 0.89 +11.04 Внутридн.
STOXX 50 3306.63 18.69 0.57 +10.08 Внутридн.
EuroSTOXX50 3465.80 27.36 0.80 +10.15 Внутридн.
Амстердам AEX 467.32 3.90 0.84 +10.09 Закр.
Афины ASE 847.53 8.92 1.06 +2.58 Закр.
Брюссель BEL-20 3595.82 22.23 0.62 +9.45 Закр.
Копенгаген OMXC20 830.03 14.43 1.77 +11.50 Закр.
Дублин ISEQ 5768.20 99.16 1.75 +10.41 Закр.
Хельсинки OMX Хельсинки 8757.97 58.68 0.67 +12.88 Закр.
Стамбул IMKB-100 85441.66 1016.77 1.20 -0.33 Закр.
Йоханесбур Все акции 52536.24 -297.24 -0.56 +5.56 Закр.
Лиссабон PSI Общий 2418.93 24.14 1.01 +13.65 Внутридн.
Мадрид IBEX 35 10805.30 107.30 1.00 +5.12 Закр.
Милан FTSE MIB 21659.33 393.08 1.85 +13.92 Закр.
FTSE Italia 23016.96 392.33 1.73 +14.30 Закр.
Осло OBX Stock 564.25 3.58 0.64 +7.75 Закр.
Все акции 667.83 4.08 0.61 +7.76 Закр.
Прага PX 1006.88 -0.87 -0.09 +6.36 Закр.
Москва RTS 929.35 34.74 3.88 +17.53 Закр.
Вена ATX 2427.76 24.97 1.04 +12.39 Закр.
Цюрих Швейц. рынок 8800.71 52.88 0.60 -2.03 Закр.
DJ Тих.ок. Паназиатский 1485.12 7.54 0.51 +4.15 Закр.
Бангкок SET 1603.14 15.39 0.97 +7.04 Закр.
Мумбаи S&P BSE Sensex 29320.26 184.38 0.63 +6.62 Закр.
Джакарта JSX Comp 5390.45 52.95 0.99 +3.13 Закр.
Куала-Лум. Composite 1807.87 -2.22 -0.12 +2.65 Закр.
Манила PSE 7803.45 10.05 0.13 +7.92 Закр.
Эр-Рияд TASI 9407.87 -34.57 -0.37 +12.89 Закр.
Сеул Kospi 1961.45 3.22 0.16 +2.39 Закр.
Шанхай Composite 3246.91 24.54 0.76 +0.38 Закр.
Акции А 3402.06 25.78 0.76 +0.37 Закр.
Акции Б 295.40 0.58 0.20 +1.60 Закр.
Шэнчжэнь Акции А 1683.38 11.18 0.67 +13.86 Закр.
Акции Б 1102.07 5.56 0.51 +7.12 Закр.
Сингапур Straits T 3435.66 19.75 0.58 +2.10 Закр.
Тайбэй Взвешенный 9529.51 33.20 0.35 +2.39 Закр.
Веллингтон NZSX-50 5741.36 -8.85 -0.15 +3.11 Закр.
Буэнос-Айр MERVAL 9582.69 20.46 0.21 +11.70 Внутридн.
Каракас Общий 3503.85 14.50 0.42 -9.20 Внутридн.
Мехико IPC 43230.24 -21.55 -0.05 +0.20 Внутридн.
Сантьяго IPSA 3268.95 1.99 0.06 +3.29 Внутридн.
Сан-Паулу BOVESPA 51542.09 906.17 1.79 +3.07 Внутридн.
Данные отображаются с задержкой не менее 15 минут, за исключением Dow Jones
Industrial Average, Dow Jones Total Stock Market,
и Dow Jones Asia/Pacific index.
Источник: SIX Financial Information



(Конец)


Dow Jones Newswires, ПРАЙМ