Фондовые индексы мира на 18:25 по Гринвичу
Посл. Изм. Изм. % %31 дек
Нью-Йорк DJ Indus 16971.20 -11.39 -0.07 +2.38 Внутридн.
Nasdaq 4453.53 8.62 0.19 +6.63 Внутридн.
NYSE Comp 10972.66 -14.58 -0.13 +5.50 Внутридн.
S&P 500 1979.74 0.83 0.04 +7.11 Внутридн.
Russell 2000 1146.41 6.91 0.61 -1.48 Внутридн.
DJ TSM 20605.55 -13.21 -0.06 +6.14 Внутридн.
Торонто S&P/TSX 15493.91 48.69 0.32 +13.75 Внутридн.
Лондон FTSE 100 6807.75 19.68 0.29 +0.87 Закр.
FTSE 250 15687.02 70.49 0.45 -1.56 Закр.
Франкфурт Xetra DAX 9653.63 55.46 0.58 +1.06 Закр.
Париж CAC40 4365.58 20.81 0.48 +1.62 Закр.
Токио Nikkei Stock 15618.07 88.67 0.57 -4.13 Закр.
Nikkei 300 261.13 0.80 0.31 -1.69 Закр.
Гонконг Hang Seng 24640.53 211.90 0.87 +5.72 Закр.
Сидней S&P/ASX 200 5588.40 11.00 0.20 +4.41 Закр.
All Ord 5580.60 10.70 0.19 +4.25 Закр.
Европа STOXX 600 342.27 0.93 0.27 +4.27 Внутридн.
STOXX 50 3033.30 8.10 0.27 +3.90 Внутридн.
EuroSTOXX50 3190.54 18.99 0.60 +2.62 Внутридн.
Амстердам AEX 407.31 2.63 0.65 +1.37 Закр.
Афины ASE 1195.96 -17.35 -1.43 +2.86 Закр.
Брюссель BEL-20 3155.16 -7.40 -0.23 +7.91 Закр.
Копенгаген OMXC20 743.09 3.57 0.48 +20.73 Закр.
Дублин ISEQ 4749.89 30.51 0.65 +4.64 Закр.
Хельсинки OMX Хельсинки 7701.39 5.49 0.07 +4.97 Закр.
Стамбул IMKB-100 84218.02 393.37 0.47 +24.21 Закр.
Йоханесбур Все акции 52242.12 314.55 0.61 +12.94 Закр.
Лиссабон PSI Общий 2789.30 -32.86 -1.16 +3.37 Закр.
Мадрид IBEX 35 10901.20 21.40 0.20 +9.93 Закр.
Милан FTSE MIB 21085.12 146.04 0.70 +11.16 Закр.
FTSE Italia 22344.49 137.98 0.62 +10.60 Закр.
Осло OBX Stock 566.04 2.75 0.49 +12.40 Закр.
Все акции 690.51 3.05 0.44 +14.55 Закр.
Прага PX 961.51 3.68 0.38 -2.78 Закр.
Москва RTS 1207.29 -1.54 -0.13 -16.32 Закр.
Вена ATX 2345.10 -0.84 -0.04 -7.91 Закр.
Цюрих Швейц. рынок 8532.11 2.02 0.02 +4.01 Закр.
DJ Тих.ок. Паназиатский 1542.56 1.01 0.07 +6.49 Закр.
Бангкок SET 1520.55 -17.58 -1.14 +17.08 Закр.
Мумбаи S&P BSE Sensex 25991.23 -135.52 -0.52 +22.77 Закр.
Джакарта JSX Comp 5088.80 -9.84 -0.19 +19.06 Закр.
Куала-Лум. Composite 1877.34 0.29 0.02 +0.56 Закр.
Манила PSE 6850.47 -39.08 -0.57 +16.31 Закр.
Эр-Рияд TASI 10214.73 52.00 0.51 +19.67 Закр.
Сеул Kospi 2061.97 13.16 0.64 +2.52 Закр.
Шанхай Composite 2183.19 5.24 0.24 +3.18 Закр.
Акции А 2285.96 5.42 0.24 +3.23 Закр.
Акции Б 235.85 2.17 0.93 -7.01 Закр.
Шэнчжэнь Акции А 1196.04 12.53 1.06 +8.36 Закр.
Акции Б 923.54 -0.06 -0.01 +6.38 Закр.
Сингапур Straits T 3356.08 5.91 0.18 +5.96 Закр.
Тайбэй Взвешенный 9391.88 -28.30 -0.30 +9.06 Закр.
Веллингтон NZSX-50 5165.56 -21.59 -0.42 +9.05 Закр.
Буэнос-Айр MERVAL 8029.54 184.98 2.36 +48.94 Внутридн.
Каракас Общий 2163.03 -0.87 -0.04 -20.96 Внутридн.
Мехико IPC 44647.59 102.62 0.23 +4.49 Внутридн.
Сантьяго IPSA 3229.56 -4.77 -0.15 +3.27 Внутридн.
Сан-Паулу BOVESPA 57244.46 -451.26 -0.78 +11.14 Внутридн.
Данные отображаются с задержкой не менее 15 минут, за исключением Dow Jones
Industrial Average, Dow Jones Total Stock Market,
и Dow Jones Asia/Pacific index.
Источник: SIX Financial Information
(Конец)
Dow Jones Newswires, ПРАЙМ