Фондовые индексы мира на 18:25 по Гринвичу
Посл. Изм. Изм. % %31 дек
Нью-Йорк DJ Indus 18118.05 -85.32 -0.47 +1.66 Внутридн.
Nasdaq 4972.41 -7.50 -0.15 +4.99 Внутридн.
NYSE Comp 10999.59 -51.63 -0.47 +1.48 Внутридн.
S&P 500 2098.42 -9.36 -0.44 +1.92 Внутридн.
Russell 2000 1231.20 -3.57 -0.29 +2.20 Внутридн.
DJ TSM 21924.67 -86.84 -0.39 +2.33 Внутридн.
Торонто S&P/TSX 15064.03 -69.82 -0.46 +2.95 Внутридн.
Лондон FTSE 100 6919.24 30.11 0.44 +5.38 Закр.
FTSE 250 17135.65 -10.37 -0.06 +6.53 Закр.
Франкфурт Xetra DAX 11390.38 110.02 0.98 +16.16 Закр.
Париж CAC40 4917.35 48.10 0.99 +15.09 Закр.
Токио Nikkei Stock 18703.60 -111.56 -0.59 +7.18 Закр.
Nikkei 300 308.07 -2.36 -0.76 +8.30 Закр.
Гонконг Hang Seng 24465.38 -237.40 -0.96 +3.64 Закр.
Сидней S&P/ASX 200 5901.60 -32.30 -0.54 +9.07 Закр.
All Ord 5871.50 -31.40 -0.53 +8.96 Закр.
Европа STOXX 600 390.61 2.93 0.76 +14.03 Внутридн.
STOXX 50 3394.57 35.89 1.07 +13.00 Внутридн.
EuroSTOXX50 3583.44 34.33 0.97 +13.89 Внутридн.
Амстердам AEX 483.57 3.51 0.73 +13.92 Закр.
Афины ASE 849.16 -12.08 -1.40 +2.78 Закр.
Брюссель BEL-20 3702.16 34.91 0.95 +12.69 Закр.
Копенгаген OMXC20 873.97 0.84 0.10 +17.40 Закр.
Дублин ISEQ 5954.25 61.08 1.04 +13.97 Закр.
Хельсинки OMX Хельсинки 8858.29 -13.94 -0.16 +14.18 Закр.
Стамбул IMKB-100 82067.23 -2236.69 -2.65 -4.26 Закр.
Йоханесбур Все акции 52891.30 -239.04 -0.45 +6.27 Закр.
Лиссабон PSI Общий 2464.58 -38.41 -1.53 +15.79 Внутридн.
Мадрид IBEX 35 11051.30 36.60 0.33 +7.51 Закр.
Милан FTSE MIB 22131.08 143.90 0.65 +16.41 Закр.
FTSE Italia 23556.39 151.28 0.65 +16.98 Закр.
Осло OBX Stock 552.45 -7.66 -1.37 +5.49 Закр.
Все акции 656.23 -6.90 -1.04 +5.89 Закр.
Прага PX 1014.24 -3.08 -0.30 +7.13 Закр.
Москва RTS 889.68 -27.37 -2.98 +12.52 Закр.
Вена ATX 2465.53 -10.79 -0.44 +14.14 Закр.
Цюрих Швейц. рынок 8992.50 37.82 0.42 +0.10 Закр.
DJ Тих.ок. Паназиатский 1500.93 -9.73 -0.64 +5.25 Закр.
Бангкок SET 1562.84 -19.30 -1.22 +4.35 Закр.
Мумбаи S&P BSE Sensex 29380.73 -213.00 -0.72 +6.84 Закр.
Джакарта JSX Comp 5448.06 -26.56 -0.49 +4.23 Закр.
Куала-Лум. Composite 1825.54 4.29 0.24 +3.65 Закр.
Манила PSE 7847.83 71.32 0.92 +8.54 Закр.
Эр-Рияд TASI 9462.59 -25.14 -0.26 +13.55 Закр.
Сеул Kospi 1998.29 -3.09 -0.15 +4.32 Закр.
Шанхай Composite 3279.53 16.48 0.51 +1.39 Закр.
Акции А 3436.38 17.24 0.50 +1.39 Закр.
Акции Б 295.16 2.23 0.76 +1.51 Закр.
Шэнчжэнь Акции А 1749.04 29.68 1.73 +18.30 Закр.
Акции Б 1110.37 2.91 0.26 +7.93 Закр.
Сингапур Straits T 3415.53 -6.58 -0.19 +1.50 Закр.
Тайбэй Взвешенный 9621.73 15.96 0.17 +3.38 Закр.
Веллингтон NZSX-50 5874.08 -19.58 -0.33 +5.49 Закр.
Буэнос-Айр MERVAL 9625.07 -57.04 -0.59 +12.19 Внутридн.
Каракас Общий 3889.90 138.51 3.69 +0.81 Внутридн.
Мехико IPC 43257.70 -342.67 -0.79 +0.26 Внутридн.
Сантьяго IPSA 3249.45 -3.27 -0.10 +2.67 Внутридн.
Сан-Паулу BOVESPA 50741.74 -562.36 -1.10 +1.47 Внутридн.
Данные отображаются с задержкой не менее 15 минут, за исключением Dow Jones
Industrial Average, Dow Jones Total Stock Market,
и Dow Jones Asia/Pacific index.
Источник: SIX Financial Information
(Конец)
Dow Jones Newswires, ПРАЙМ