Россия: +7 996 075-39-90

Фондовые индексы мира на 18:25 по Гринвичу



Посл. Изм. Изм. % %31 дек
Нью-Йорк DJ Indus 16636.93 76.39 0.46 +0.36 Внутридн.
Nasdaq 4429.22 39.97 0.91 +6.05 Внутридн.
NYSE Comp 10747.06 41.28 0.39 +3.33 Внутридн.
S&P 500 1945.04 11.29 0.58 +5.23 Внутридн.
Russell 2000 1140.82 7.79 0.69 -1.96 Внутридн.
DJ TSM 20308.04 119.87 0.59 +4.61 Внутридн.
Торонто S&P/TSX 15254.75 -19.48 -0.13 +11.99 Внутридн.
Лондон FTSE 100 6656.68 24.26 0.37 -1.37 Закр.
FTSE 250 15527.48 61.67 0.40 -2.56 Закр.
Франкфурт Xetra DAX 9198.88 129.41 1.43 -3.70 Закр.
Париж CAC40 4194.79 32.63 0.78 -2.35 Закр.
Токио Nikkei Stock 15213.63 52.32 0.35 -6.62 Закр.
Nikkei 300 254.90 0.96 0.38 -4.04 Закр.
Гонконг Hang Seng 24890.34 200.93 0.81 +6.80 Закр.
Сидней S&P/ASX 200 5514.70 -15.60 -0.28 +3.04 Закр.
All Ord 5507.90 -15.20 -0.28 +2.89 Закр.
Европа STOXX 600 330.02 1.28 0.39 +0.54 Внутридн.
STOXX 50 2933.69 10.97 0.38 +0.49 Внутридн.
EuroSTOXX50 3056.17 32.40 1.07 -1.70 Внутридн.
Амстердам AEX 395.27 1.05 0.27 -1.62 Закр.
Афины ASE 1107.33 16.73 1.53 -4.76 Закр.
Брюссель BEL-20 3102.96 31.81 1.04 +6.13 Закр.
Копенгаген OMXC20 722.94 3.56 0.50 +17.46 Закр.
Дублин ISEQ 4615.56 17.55 0.38 +1.68 Закр.
Хельсинки OMX Хельсинки 7396.75 8.18 0.11 +0.81 Закр.
Стамбул IMKB-100 77618.56 -208.68 -0.27 +14.48 Закр.
Йоханесбур Все акции 51266.51 -182.50 -0.35 +10.83 Закр.
Лиссабон PSI Общий 2429.42 47.52 2.00 -9.97 Закр.
Мадрид IBEX 35 10304.00 62.50 0.61 +3.91 Закр.
Милан FTSE MIB 19537.26 121.00 0.62 +3.00 Закр.
FTSE Italia 20716.76 108.90 0.53 +2.54 Закр.
Осло OBX Stock 543.16 1.12 0.21 +7.86 Закр.
Все акции 661.73 2.25 0.34 +9.78 Закр.
Прага PX 968.72 11.09 1.16 -2.05 Закр.
Москва RTS 1220.80 22.08 1.84 -15.38 Закр.
Вена ATX 2270.57 23.69 1.05 -10.84 Закр.
Цюрих Швейц. рынок 8388.71 58.91 0.71 +2.26 Закр.
DJ Тих.ок. Паназиатский 1520.01 5.18 0.34 +4.93 Закр.
Бангкок SET 1544.55 24.24 1.59 +18.93 Закр.
Мумбаи S&P BSE Sensex 25918.95 38.18 0.15 +22.43 Закр.
Джакарта JSX Comp 5168.27 35.87 0.70 +20.92 Закр.
Куала-Лум. Composite 1858.04 7.65 0.41 -0.48 Закр.
Манила PSE 6986.24 2.75 0.04 +18.62 Закр.
Эр-Рияд TASI 10593.10 4.22 0.04 +24.10 Закр.
Сеул Kospi 2062.36 20.89 1.02 +2.54 Закр.
Шанхай Composite 2222.88 1.28 0.06 +5.05 Закр.
Акции А 2327.17 1.17 0.05 +5.09 Закр.
Акции Б 247.99 4.17 1.71 -2.22 Закр.
Шэнчжэнь Акции А 1247.45 -0.17 -0.01 +13.01 Закр.
Акции Б 944.91 2.75 0.29 +8.85 Закр.
Сингапур Straits T 3301.41 -1.98 -0.06 +4.23 Закр.
Тайбэй Взвешенный 9231.31 68.19 0.74 +7.20 Закр.
Веллингтон NZSX-50 5054.70 -1.10 -0.02 +6.71 Закр.
Буэнос-Айр MERVAL 8532.20 76.40 0.90 +58.27 Внутридн.
Каракас Общий 2319.69 176.30 8.23 -15.23 Внутридн.
Мехико IPC 44890.08 156.04 0.35 +5.06 Внутридн.
Сантьяго IPSA 3244.64 5.53 0.17 +3.76 Внутридн.
Сан-Паулу BOVESPA 55799.86 -642.48 -1.14 +8.33 Внутридн.
Данные отображаются с задержкой не менее 15 минут, за исключением Dow Jones
Industrial Average, Dow Jones Total Stock Market,
и Dow Jones Asia/Pacific index.
Источник: SIX Financial Information



(Конец)


Dow Jones Newswires, ПРАЙМ