Россия: +7 996 075-39-90

Фондовые индексы мира на 23:25 по Гринвичу



Посл. Изм. Изм. % %31 дек
Нью-Йорк DJ Indus 17635.39 -27.55 -0.16 -1.05 Закр.
Nasdaq 4849.94 -9.85 -0.20 +2.40 Закр.
NYSE Comp 10678.76 0.35 0.00 -1.48 Закр.
S&P 500 2040.24 -3.92 -0.19 -0.91 Закр.
Russell 2000 1215.78 7.30 0.60 +0.92 Закр.
DJ TSM 21366.10 -9.99 -0.05 -0.27 Закр.
Торонто S&P/TSX 14739.20 97.44 0.67 +0.73 Закр.
Лондон FTSE 100 6721.51 18.67 0.28 +2.37 Закр.
FTSE 250 16948.85 26.36 0.16 +5.37 Закр.
Франкфурт Xetra DAX 11805.99 305.61 2.66 +20.40 Закр.
Париж CAC40 4997.75 115.80 2.37 +16.97 Закр.
Токио Nikkei Stock 18723.52 58.41 0.31 +7.29 Закр.
Nikkei 300 309.69 0.08 0.03 +8.87 Закр.
Гонконг Hang Seng 23717.97 -179.01 -0.75 +0.48 Закр.
Сидней S&P/ASX 200 5790.00 -3.20 -0.06 +7.00 Внутридн.
All Ord 5760.00 -3.30 -0.06 +6.89 Внутридн.
Европа STOXX 600 395.48 5.82 1.49 +15.46 Закр.
STOXX 50 3406.63 46.80 1.39 +13.41 Закр.
EuroSTOXX50 3649.54 82.29 2.31 +15.99 Закр.
Амстердам AEX 491.93 8.83 1.83 +15.89 Закр.
Афины ASE 797.30 -20.09 -2.46 -3.50 Закр.
Брюссель BEL-20 3719.78 50.32 1.37 +13.23 Закр.
Копенгаген OMXC20 893.50 4.69 0.53 +20.02 Закр.
Дублин ISEQ 6018.45 83.30 1.40 +15.20 Закр.
Хельсинки OMX Хельсинки 9076.06 126.07 1.41 +16.98 Закр.
Стамбул IMKB-100 78276.98 299.50 0.38 -8.68 Закр.
Йоханесбур Все акции 51753.07 -335.47 -0.64 +3.98 Закр.
Лиссабон PSI Общий 2519.59 51.53 2.09 +18.38 Закр.
Мадрид IBEX 35 11021.80 119.60 1.10 +7.22 Закр.
Милан FTSE MIB 22833.04 487.27 2.18 +20.10 Закр.
FTSE Italia 24334.16 489.91 2.05 +20.84 Закр.
Осло OBX Stock 551.50 4.57 0.84 +5.31 Закр.
Все акции 652.02 4.11 0.63 +5.21 Закр.
Прага PX 1016.14 4.44 0.44 +7.33 Закр.
Москва RTS 847.98 2.62 0.31 +7.24 Закр.
Вена ATX 2505.96 25.42 1.02 +16.01 Закр.
Цюрих Швейц. рынок 9106.23 82.52 0.91 +1.37 Закр.
DJ Тих.ок. Паназиатский 1469.51 0.39 0.03 +3.05 Внутридн.
Бангкок SET 1543.84 12.80 0.84 +3.08 Закр.
Мумбаи S&P BSE Sensex 28659.17 -50.70 -0.18 +4.22 Закр.
Джакарта JSX Comp 5419.57 -43.36 -0.79 +3.69 Закр.
Куала-Лум. Composite 1778.16 -11.57 -0.65 +0.96 Закр.
Манила PSE 7790.70 -37.78 -0.48 +7.75 Закр.
Эр-Рияд TASI 9661.91 49.21 0.51 +15.94 Закр.
Сеул Kospi 1980.83 -3.94 -0.20 +3.41 Закр.
Шанхай Composite 3290.90 4.83 0.15 +1.74 Закр.
Акции А 3448.22 5.07 0.15 +1.74 Закр.
Акции Б 297.90 0.20 0.07 +2.46 Закр.
Шэнчжэнь Акции А 1765.79 -2.98 -0.17 +19.43 Закр.
Акции Б 1108.29 0.69 0.06 +7.73 Закр.
Сингапур Straits T 3378.59 -19.67 -0.58 +0.40 Закр.
Тайбэй Взвешенный 9523.18 -13.35 -0.14 +2.32 Закр.
Веллингтон NZSX-50 5844.40 -17.59 -0.30 +4.96 Внутридн.
Буэнос-Айр MERVAL 10131.91 299.40 3.05 +18.10 Закр.
Каракас Общий 4337.35 82.15 1.93 +12.40 Закр.
Мехико IPC 43227.20 255.05 0.59 +0.19 Закр.
Сантьяго IPSA 3166.81 -3.03 -0.10 +0.06 Закр.
Сан-Паулу BOVESPA 48905.58 612.18 1.27 -2.20 Закр.
Данные отображаются с задержкой не менее 15 минут, за исключением Dow Jones
Industrial Average, Dow Jones Total Stock Market,
и Dow Jones Asia/Pacific index.
Источник: SIX Financial Information



(Конец)


Dow Jones Newswires, ПРАЙМ