Котировки фьючерсов на энергоносители на NYMEX в системе Globex
Котировки фьючерсов на энергоносители на NYMEX в системе Globex
Посл. | Изм. | Макс | Мин | Предыд. ур-нь закрытия | |
---|---|---|---|---|---|
Нефть ($/барр.) | |||||
Авг 16 | 47.57 | -2.54 | 50.45 | 46.70 | 50.11 |
Сен 16 | 48.23 | -2.53 | 51.08 | 47.39 | 50.76 |
Окт 16 | 48.72 | -2.53 | 51.53 | 47.93 | 51.25 |
Топочный мазут ($/галл.) | |||||
Июл 16 | 1.46 | -0.06 | 1.53 | 1.44 | 1.52 |
Авг 16 | 1.48 | -0.05 | 1.54 | 1.45 | 1.53 |
Сен 16 | 1.49 | -0.06 | 1.56 | 1.47 | 1.55 |
Бензин ($/галл.) | |||||
Июл 16 | 1.53 | -0.08 | 1.61 | 1.52 | 1.60 |
Авг 16 | 1.54 | -0.08 | 1.62 | 1.52 | 1.61 |
Сен 16 | 1.53 | -0.07 | 1.61 | 1.52 | 1.61 |
Природный газ ($/млн БТЕ) | |||||
Июл 16 | 2.67 | -0.03 | 2.70 | 2.63 | 2.70 |
Авг 16 | 2.70 | -0.04 | 2.74 | 2.66 | 2.74 |
Сен 16 | 2.71 | -0.04 | 2.74 | 2.66 | 2.74 |
Данные отображаются с задержкой не менее 10 минут Цена в долл. США
Источник: SIX Financial Information
(Конец)
Dow Jones Newswires, ПРАЙМ
25.06.2016 00:30