Котировки фьючерсов на газойль на ICE
Котировки фьючерсов на газойль на ICE
Посл | Изм | Макс | Мин | Предыд. ур-нь закрытия | |
---|---|---|---|---|---|
Gas Oil ($/тонна) | |||||
Низкосернистый газойль Июл 16 | 446.50 | -0.50 | 448.75 | 444.25 | 447 |
Низкосернистый газойль Авг 16 | 449.75 | -0.25 | 451.75 | 447.50 | 450 |
Низкосернистый газойль Сен 16 | 453.50 | без изменений | 455.25 | 451.00 | 453.5 |
Низкосернистый газойль Окт 16 | 458.00 | +0.50 | 459.25 | 455.50 | 457.5 |
Низкосернистый газойль Ноя 16 | 460.50 | +0.50 | 461.00 | 458.25 | 460 |
Низкосернистый газойль Дек 16 | 462.50 | +0.25 | 464.00 | 460.25 | 462.25 |
Низкосернистый газойль Янв 17 | 465.00 | -0.25 | 465.75 | 465.00 | 465.25 |
Низкосернистый газойль Фев 17 | 465.75 | -2.25 | 474.50 | 461.25 | 468 |
Низкосернистый газойль Мар 17 | 470.25 | без изменений | 470.75 | 470.25 | 470.25 |
Низкосернистый газойль Апр 17 | 472.50 | +0.50 | 472.75 | 472.50 | 472 |
ПРИМЕЧАНИЕ: Котировки задержаны на 10 минут.
Источник: SIX Financial Information
(Конец)
Dow Jones Newswires, ПРАЙМ
23.06.2016 11:00