Котировки фьючерсов на металлы на NYMEX/COMEX в системе Globex
Котировки фьючерсов на металлы на NYMEX/COMEX в системе Globex
Посл. | Изм. | Макс | Мин | Предыд. ур-нь закрытия | |
---|---|---|---|---|---|
Золото ($/унция) | |||||
Июн 2016 | 1262.70 | -5.30 | 1269.20 | 1262.70 | 1268.00 |
Июл 2016 | 1269.50 | +1.10 | 1271.50 | 1260.40 | 1268.40 |
Авг 2016 | 1270.20 | +0.20 | 1273.50 | 1261.50 | 1270.00 |
Медь ($/фунт) | |||||
Июн 2016 | 2.13 | 0.00 | 2.14 | 2.13 | 2.14 |
Июл 2016 | 2.13 | 0.00 | 2.14 | 2.11 | 2.14 |
Авг 2016 | 2.13 | -0.01 | 2.14 | 2.13 | 2.14 |
Серебро ($/унция) | |||||
Июн 2016 | 17.24 | -0.07 | 17.24 | 17.23 | 17.31 |
Июл 2016 | 17.30 | -0.01 | 17.36 | 17.13 | 17.31 |
Авг 2016 | 17.31 | -0.03 | 17.33 | 17.24 | 17.34 |
Платина ($/унция) | |||||
Июн 2016 | 989.10 | +6.00 | 989.10 | 989.10 | 983.10 |
Июл 2016 | 975.40 | -8.10 | 982.90 | 974.40 | 983.50 |
Авг 2016 | 977.40 | -7.60 | 986.00 | 977.40 | 985.00 |
Данные отображаются с задержкой не менее 10 минут Цена в долл. США
Источник: SIX Financial Information
(Конец)
Dow Jones Newswires, ПРАЙМ
23.06.2016 09:30