Котировки фьючерсов на нефть Brent на ICE
Котировки фьючерсов на нефть Brent на ICE
Посл | Изм | Макс | Мин | Предыд. ур-нь закрытия | |
---|---|---|---|---|---|
Нефть Brent ($/барр.) | |||||
Brent Cr Oil Lead Cntrct | ... | ... | 0.00 | 0.00 | |
Авг 16 | 50.17 | +0.29 | 50.36 | 49.89 | 49.88 |
Сен 16 | 50.85 | +0.25 | 51.06 | 50.58 | 50.6 |
Окт 16 | 51.25 | +0.22 | 51.48 | 51.00 | 51.03 |
Ноя 16 | 51.60 | +0.24 | 51.75 | 51.31 | 51.36 |
Дек 16 | 51.99 | +0.21 | 52.21 | 51.73 | 51.78 |
Янв 17 | 52.32 | +0.20 | 52.48 | 52.13 | 52.12 |
Фев 17 | 52.57 | +0.20 | 52.71 | 52.31 | 52.37 |
Мар 17 | 52.75 | +0.16 | 52.94 | 52.60 | 52.59 |
Апр 17 | 53.05 | +0.26 | 53.08 | 52.90 | 52.79 |
ПРИМЕЧАНИЕ: Котировки задержаны на 10 минут.
Источник: SIX Financial Information
(Конец)
Dow Jones Newswires, ПРАЙМ
23.06.2016 11:00