Россия: +7 996 075-39-90

Межбанковские валютные курсы на 08:50 по Гринвичу



Посл. Предыд. Изм% Днев. Днев. Изм%
Курсы доллара Закрытия Макс Мин 31 дек
USD/JPY Japan 102.55-56 102.44-47 +0.10 102.56 102.46 -2.61
EUR/USD Евро 1.3385-88 1.3364-67 +0.16 1.3391 1.3359 -2.61
GBP/USD U.K. 1.6695-98 1.6684-99 +0.03 1.6698 1.6678 +0.84
USD/CHF Switzerland 0.9049-52 0.9064-68 -0.17 0.9071 0.9048 +1.35
USD/CAD Canada 1.0893-96 1.0900-04 -0.07 1.0908 1.0892 +2.57
AUD/USD Australia 0.9329-32 0.9317-21 +0.12 0.9334 0.9314 +4.66
NZD/USD New Zealand 0.8493-96 0.8490-95 +0.02 0.8495 0.8468 +3.32
Курсы евро
EUR/JPY Japan 137.27-30 136.90-95 +0.26 137.32 136.88 -5.15
EUR/GBP U.K. 0.8017-19 0.8008-11 +0.10 0.8024 0.8005 -3.41
EUR/CHF Switzerland 1.2115-18 1.2114-19 0.00 1.2120 1.2110 -1.28
EUR/CAD Canada 1.4582-88 1.4567-75 +0.10 1.4590 1.4554 -0.09
EUR/AUD Australia 1.4346-52 1.4338-45 +0.05 1.4352 1.4322 -6.92
EUR/DKK Denmark 7.4538-62 7.4539-72 -0.01 7.4579 7.4524 -0.07
EUR/NOK Norway 8.2335-70 8.2278-356 +0.04 8.2384 8.2256 -1.31
EUR/SEK Sweden 9.1677-704 9.1611-704 +0.04 9.1793 9.1622 +3.63
EUR/CZK Czech Rep. 27.827-42 27.792-825 +0.09 27.836 27.806 +1.83
EUR/HUF Hungary 312.03-20 312.08-59 -0.07 312.40 311.86 +5.03
EUR/PLN Poland 4.1766-86 4.1763-808 -0.02 4.1804 4.1716 +0.54
Курсы иены
AUD/JPY Australia 95.66-70 95.45-51 +0.21 95.69 95.46 +1.91
GBP/JPY U.K. 171.21-25 170.91-01 +0.15 171.23 170.96 -1.80
CAD/JPY Canada 94.12-15 93.94-04 +0.17 94.15 93.96 -5.05
NZD/JPY New Zealand 87.09-13 86.97-07 +0.12 87.10 86.81 +0.62
Другие курсы доллара
USD/CZK Czech Rep. 20.788-98 20.795-818 -0.06 20.821 20.784 +4.55
USD/HUF Hungary 233.10-20 233.52-88 -0.23 233.74 233.08 +7.84
USD/DKK Denmark 5.5685-96 5.5776-93 -0.17 5.5806 5.5670 +2.61
USD/NOK Norway 6.1509-28 6.1566-614 -0.12 6.1618 6.1496 +1.32
USD/PLZ Poland 3.1201-12 3.1247-81 -0.18 3.1279 3.1195 +3.24
USD/RUB Москва 35.974-90 35.983-06 -0.10 36.079 35.890 +9.29
USD/SEK Sweden 6.8487-98 6.8551-612 -0.13 6.8679 6.8466 +6.40
USD/ZAR S. Africa 10.5457-608 10.5444-550 +0.03 10.5573 10.5334 +0.61
USD/CNY Китай 6.1443-50 6.1521-30 -0.13 6.1611 6.1444 +1.47
USD/HKD Гонконг 7.7502-12 7.7504-11 0.00 7.7509 7.7506 -0.04
USD/MYR Malaysia 3.1518-40 3.1479-2083 -0.79 3.1745 3.1532 -3.96
USD/INR India 60.640-1.130 60.640-1.130 0.00 60.843 60.773 -1.58
USD/IDR Indonesia 11673-82 11670-90 -0.02 11698 11658 -3.97
USD/PHP Philippines 43.628-74 43.665-76 -0.04 43.745 43.546 -1.67
USD/SGD Сингапур 1.2438-42 1.2460-66 -0.18 1.2466 1.2434 -1.49
USD/KRW S. Korea 1017.69-9.50 1020.94-1.27 -0.25 1022.90 1017.40 -3.52
USD/TWD Taiwan 29.941-62 30.035-46 -0.30 30.035 29.950 +0.06
USD/THB Thailand 31.832-58 31.825-67 0.00 31.949 31.854 -2.66
USD/VND Vietnam 21170-230 21110-220 +0.17 21170 21220 +0.33
USD/BRR Brazil 2.2636-96 2.2628-88 +0.04 2.2642 2.2692 -4.03
USD/MXN Mexico 13.0708-40 13.0678-733 +0.01 13.0753 13.0650 +0.24
USD/ARS Argentina 8.2721-90 8.2723-92 0.00 8.2749 8.2766 +26.95
Источник: ICAP Plc.



(Конец)


Dow Jones Newswires, ПРАЙМ