Межбанковские валютные курсы на 10:50 по Гринвичу
Посл. Предыд. Изм% Днев. Днев. Изм%
Курсы доллара Закрытия Макс Мин 31 дек
USD/JPY Japan 102.46-48 102.25-27 +0.21 102.52 102.23 -2.70
EUR/USD Евро 1.3351-54 1.3368-71 -0.13 1.3373 1.3344 -2.85
GBP/USD U.K. 1.6714-18 1.6810-14 -0.57 1.6841 1.6710 +0.96
USD/CHF Switzerland 0.9086-90 0.9074-78 +0.13 0.9099 0.9074 +1.77
USD/CAD Canada 1.0925-26 1.0923-30 -0.01 1.0931 1.0910 +2.86
AUD/USD Australia 0.9293-94 0.9267-71 +0.26 0.9299 0.9260 +4.24
NZD/USD New Zealand 0.8438-42 0.8432-36 +0.06 0.8443 0.8420 +2.66
Курсы евро
EUR/JPY Japan 136.80-84 136.69-73 +0.08 136.92 136.62 -5.47
EUR/GBP U.K. 0.7987-89 0.7951-53 +0.45 0.7993 0.7920 -3.77
EUR/CHF Switzerland 1.2134-38 1.2131-35 +0.02 1.2140 1.2132 -1.12
EUR/CAD Canada 1.4586-90 1.4602-08 -0.12 1.4608 1.4568 -0.07
EUR/AUD Australia 1.4364-68 1.4420-27 -0.40 1.4437 1.4361 -6.81
EUR/DKK Denmark 7.4532-78 7.4539-72 0.00 7.4595 7.4532 -0.06
EUR/NOK Norway 8.2300-86 8.2596-677 -0.35 8.2643 8.2174 -1.33
EUR/SEK Sweden 9.1853-934 9.1915-94 -0.07 9.1980 9.1798 +3.86
EUR/CZK Czech Rep. 27.825-40 27.847-76 -0.10 27.875 27.823 +1.82
EUR/HUF Hungary 313.78-4.10 313.44-97 +0.07 314.32 313.32 +5.64
EUR/PLN Poland 4.1927-44 4.1979-2038 -0.17 4.2045 4.1934 +0.93
Курсы иены
AUD/JPY Australia 95.23-26 94.76-81 +0.48 95.27 94.70 +1.44
GBP/JPY U.K. 171.25-33 171.88-97 -0.37 172.55 171.23 -1.77
CAD/JPY Canada 93.78-80 93.57-64 +0.20 93.87 93.57 -5.40
NZD/JPY New Zealand 86.46-51 86.22-28 +0.27 86.49 86.09 -0.10
Другие курсы доллара
USD/CZK Czech Rep. 20.841-50 20.830-50 +0.03 20.871 20.828 +4.81
USD/HUF Hungary 235.03-24 234.46-83 +0.21 235.41 234.38 +8.76
USD/DKK Denmark 5.5824-50 5.5758-75 +0.13 5.5876 5.5752 +2.88
USD/NOK Norway 6.1642-98 6.1785-837 -0.23 6.1830 6.1532 +1.57
USD/PLZ Poland 3.1404-12 3.1401-43 -0.05 3.1470 3.1390 +3.90
USD/RUB Москва 36.265-78 36.150-225 +0.23 36.289 36.160 +10.17
USD/SEK Sweden 6.8799-850 6.8756-805 +0.06 6.8871 6.8700 +6.91
USD/ZAR S. Africa 10.6174-84 10.6216-340 -0.09 10.6420 10.6034 +1.23
USD/CNY Китай 6.1540-48 6.1567-76 -0.04 6.1661 6.1392 +1.63
USD/HKD Гонконг 7.7510-12 7.7509-16 0.00 7.7514 7.7506 -0.04
USD/MYR Malaysia 3.1877-98 3.1296-2494 -0.02 3.1976 3.1898 -2.87
USD/INR India 61.160-280 61.220-40 -0.02 61.320 61.093 -1.04
USD/IDR Indonesia 11680-700 11680-700 0.00 11698 11688 -3.87
USD/PHP Philippines 43.895-956 43.845-66 +0.16 43.959 43.860 -1.05
USD/SGD Сингапур 1.2501-04 1.2503-08 -0.02 1.2511 1.2496 -1.00
USD/KRW S. Korea 1028.99-31.20 1027.40-8.15 +0.23 1030.49 1026.88 -2.43
USD/TWD Taiwan 29.984-30.020 30.050-60 -0.18 30.050 29.988 +0.22
USD/THB Thailand 31.934-2.058 32.062-94 -0.26 32.113 31.960 -2.20
USD/VND Vietnam 21160-220 21130-240 +0.02 21160 21220 +0.28
USD/BRR Brazil 2.2753-814 2.2761-819 -0.03 2.2762 2.2808 -3.53
USD/MXN Mexico 13.1279-90 13.1337-89 -0.06 13.1515 13.1232 +0.67
USD/ARS Argentina 8.2594-662 8.2607-76 -0.02 8.2634 8.2656 +26.76
Источник: ICAP Plc.
(Конец)
Dow Jones Newswires, ПРАЙМ