Россия: +7 996 075-39-90

Межбанковские валютные курсы на 10:50 по Гринвичу



Посл. Предыд. Изм% Днев. Днев. Изм%
Курсы доллара Закрытия Макс Мин 31 дек
USD/JPY Japan 102.65-66 102.55-60 +0.08 102.67 102.54 -2.52
EUR/USD Евро 1.3346-48 1.3362-65 -0.12 1.3365 1.3344 -2.89
GBP/USD U.K. 1.6646-50 1.6727-31 -0.48 1.6728 1.6636 +0.55
USD/CHF Switzerland 0.9068-72 0.9063-67 +0.05 0.9078 0.9062 +1.57
USD/CAD Canada 1.0901-06 1.0885-89 +0.15 1.0905 1.0888 +2.65
AUD/USD Australia 0.9338-40 0.9322-26 +0.16 0.9342 0.9318 +4.76
NZD/USD New Zealand 0.8450-54 0.8476-80 -0.31 0.8484 0.8426 +2.81
Курсы евро
EUR/JPY Japan 137.00-02 137.05-09 -0.04 137.13 136.88 -5.34
EUR/GBP U.K. 0.8016-17 0.7987-90 +0.35 0.8023 0.7979 -3.42
EUR/CHF Switzerland 1.2104-08 1.2113-17 -0.07 1.2116 1.2100 -1.37
EUR/CAD Canada 1.4548-56 1.4545-52 +0.02 1.4560 1.4540 -0.32
EUR/AUD Australia 1.4289-94 1.4328-36 -0.28 1.4338 1.4291 -7.30
EUR/DKK Denmark 7.4551-66 7.4541-75 +0.00 7.4581 7.4522 -0.05
EUR/NOK Norway 8.1996-2054 8.2247-327 -0.32 8.2358 8.2016 -1.71
EUR/SEK Sweden 9.1488-526 9.1557-640 -0.10 9.1673 9.1436 +3.42
EUR/CZK Czech Rep. 27.994-8.010 27.895-928 +0.32 28.025 27.882 +2.44
EUR/HUF Hungary 313.46-74 313.40-88 -0.01 314.05 313.40 +5.53
EUR/PLN Poland 4.1900-18 4.1826-70 +0.15 4.1918 4.1820 +0.86
Курсы иены
AUD/JPY Australia 95.85-88 95.61-67 +0.23 95.88 95.60 +2.10
GBP/JPY U.K. 170.87-93 171.54-63 -0.40 171.64 170.72 -1.99
CAD/JPY Canada 94.12-17 94.18-25 -0.07 94.24 94.08 -5.04
NZD/JPY New Zealand 86.74-79 86.92-07 -0.22 87.00 86.48 +0.22
Другие курсы доллара
USD/CZK Czech Rep. 20.975-86 20.875-98 +0.45 20.989 20.880 +5.49
USD/HUF Hungary 234.88-5.08 234.52-86 +0.12 235.26 234.66 +8.68
USD/DKK Denmark 5.5859-68 5.5783-800 +0.13 5.5874 5.5792 +2.92
USD/NOK Norway 6.1438-78 6.1549-601 -0.19 6.1679 6.1424 +1.22
USD/PLZ Poland 3.1394-406 3.1300-30 +0.27 3.1400 3.1306 +3.88
USD/RUB Москва 36.167-88 36.018-109 +0.32 36.192 36.032 +9.89
USD/SEK Sweden 6.8551-76 6.8516-68 +0.03 6.8668 6.8504 +6.51
USD/ZAR S. Africa 10.6128-260 10.5984-6098 +0.14 10.6434 10.6054 +1.24
USD/CNY Китай 6.1400-08 6.1430-37 -0.05 6.1692 6.1356 +1.40
USD/HKD Гонконг 7.7501-04 7.7503-10 -0.01 7.7508 7.7503 -0.05
USD/MYR Malaysia 3.1064-2264 3.1025-2224 +0.12 3.1589 3.1492 -3.55
USD/INR India 60.748-63 60.800-20 -0.09 60.821 60.668 -1.79
USD/IDR Indonesia 11664-85 11675-705 -0.14 11690 11664 -4.00
USD/PHP Philippines 43.560-786 43.677-88 -0.02 43.770 43.626 -1.62
USD/SGD Сингапур 1.2446-48 1.2446-51 -0.01 1.2454 1.2436 -1.44
USD/KRW S. Korea 1016.79-9.00 1017.27-8.20 +0.02 1019.18 1016.54 -3.59
USD/TWD Taiwan 29.975-30.006 29.989-30.004 -0.02 30.032 29.972 +0.19
USD/THB Thailand 31.799-912 31.811-64 +0.06 31.874 31.838 -2.63
USD/VND Vietnam 21165-220 20888-1496 +0.00 21165 21220 +0.29
USD/BRR Brazil 2.2549-610 2.2535-96 +0.06 2.2562 2.2608 -4.40
USD/MXN Mexico 13.0461-78 13.0447-94 0.00 13.0565 13.0446 +0.04
USD/ARS Argentina 8.2714-82 8.2715-84 0.00 8.2738 8.2768 +26.94
Источник: ICAP Plc.



(Конец)


Dow Jones Newswires, ПРАЙМ