Россия: +7 996 075-39-90

Межбанковские валютные курсы на 11:50 по Гринвичу



Посл. Предыд. Изм% Днев. Днев. Изм%
Курсы доллара Закрытия Макс Мин 31 дек
USD/JPY Japan 102.12-16 102.17-20 -0.04 102.19 102.04 -3.01
EUR/USD Евро 1.3390-92 1.3408-13 -0.15 1.3411 1.3384 -2.57
GBP/USD U.K. 1.6780-82 1.6777-84 +0.00 1.6794 1.6772 +1.35
USD/CHF Switzerland 0.9060-62 0.9054-60 +0.05 0.9066 0.9052 +1.47
USD/CAD Canada 1.0960-64 1.0968-72 -0.07 1.0977 1.0958 +3.20
AUD/USD Australia 0.9261-63 0.9273-78 -0.15 0.9286 0.9262 +3.89
NZD/USD New Zealand 0.8458-60 0.8471-78 -0.19 0.8475 0.8458 +2.89
Курсы евро
EUR/JPY Japan 136.74-76 137.00-05 -0.20 137.02 136.62 -5.52
EUR/GBP U.K. 0.7979-80 0.7988-95 -0.15 0.7994 0.7965 -3.87
EUR/CHF Switzerland 1.2132-34 1.2140-46 -0.08 1.2146 1.2130 -1.15
EUR/CAD Canada 1.4675-80 1.4706-17 -0.23 1.4712 1.4674 +0.54
EUR/AUD Australia 1.4456-58 1.4432-84 -0.01 1.4459 1.4432 -6.22
EUR/DKK Denmark 7.4547-60 7.4513-95 0.00 7.4582 7.4536 -0.06
EUR/NOK Norway 8.2773-850 8.3525-635 -0.92 8.3750 8.2790 -0.76
EUR/SEK Sweden 9.1904-20 9.2385-579 -0.62 9.2508 9.1854 +3.88
EUR/CZK Czech Rep. 27.835-40 27.824-932 -0.15 27.875 27.811 +1.84
EUR/HUF Hungary 313.35-74 312.43-04 +0.15 313.91 312.54 +5.51
EUR/PLN Poland 4.1951-2010 4.1848-2128 -0.02 4.2015 4.1880 +1.04
Курсы иены
AUD/JPY Australia 94.57-62 94.72-85 -0.20 94.86 94.54 +0.75
GBP/JPY U.K. 171.36-44 171.41-54 -0.04 171.45 171.26 -1.70
CAD/JPY Canada 93.14-21 93.12-18 +0.03 93.19 92.98 -6.02
NZD/JPY New Zealand 86.37-42 86.45-56 -0.12 86.57 86.36 -0.20
Другие курсы доллара
USD/CZK Czech Rep. 20.786-90 20.750-826 0.00 20.818 20.768 +4.52
USD/HUF Hungary 234.02-30 233.02-90 +0.30 234.53 233.32 +8.30
USD/DKK Denmark 5.5672-80 5.5573-616 +0.15 5.5704 5.5598 +2.58
USD/NOK Norway 6.1816-72 6.2294-356 -0.77 6.2518 6.1822 +1.86
USD/PLZ Poland 3.1329-72 3.1211-410 +0.13 3.1389 3.1244 +3.71
USD/RUB Москва 36.080-92 36.009-350 -0.26 36.199 35.964 +9.61
USD/SEK Sweden 6.8634-44 6.8904-9026 -0.47 6.9015 6.8592 +6.62
USD/ZAR S. Africa 10.6826-976 10.6597-818 +0.18 10.7169 10.6372 +1.91
USD/CNY Китай 6.1522-30 6.1562-70 -0.06 6.1593 6.1502 +1.60
USD/HKD Гонконг 7.7508-18 7.7508-18 0.00 7.7516 7.7510 -0.03
USD/MYR Malaysia 3.1379-2574 3.1440-2634 -0.19 3.2024 3.1938 -2.60
USD/INR India 61.160-200 60.981-01 +0.16 61.280 61.040 -1.10
USD/IDR Indonesia 11706-27 11745-86 -0.42 11795 9615 -3.65
USD/PHP Philippines 43.873-934 43.865-04 -0.17 43.965 43.834 -1.10
USD/SGD Сингапур 1.2499-502 1.2507-32 -0.15 1.2517 1.2490 -1.01
USD/KRW S. Korea 1029.49-31.70 1035.49-7.70 -0.58 1036.39 1028.38 -2.39
USD/TWD Taiwan 29.991-30.002 29.995-30.010 -0.02 29.999 29.988 +0.21
USD/THB Thailand 32.050-162 32.103-79 -0.11 32.153 32.096 -1.86
USD/VND Vietnam 20900-1508 21180-250 -0.05 21175 21235 +0.35
USD/BRR Brazil 2.2790-856 2.2806-76 -0.08 2.2833 2.2840 -3.37
USD/MXN Mexico 13.2391-412 13.2470-576 -0.09 13.2609 13.2276 +1.52
USD/ARS Argentina 8.2066-3262 8.2638-706 -0.01 8.2704 8.2684 +26.81
Источник: ICAP Plc.



(Конец)


Dow Jones Newswires, ПРАЙМ