Россия: +7 996 075-39-90

Межбанковские валютные курсы на 12:50 по Гринвичу



Посл. Предыд. Изм% Днев. Днев. Изм%
Курсы доллара Закрытия Макс Мин 31 дек
USD/JPY Japan 119.47-48 119.39-40 +0.07 119.76 119.33 -0.21
EUR/USD Евро 1.0601-04 1.0654-57 -0.50 1.0665 1.0572 -12.37
GBP/USD U.K. 1.4772-77 1.4779-84 -0.05 1.4790 1.4702 -5.16
USD/CHF Switzerland 0.9744-48 0.9722-26 +0.23 0.9771 0.9718 -1.98
USD/CAD Canada 1.2550-55 1.2482-87 +0.54 1.2567 1.2477 +8.01
AUD/USD Australia 0.7598-602 0.7624-28 -0.34 0.7634 0.7571 -6.99
NZD/USD New Zealand 0.7514-20 0.7517-23 -0.04 0.7549 0.7488 -3.57
Курсы евро
EUR/JPY Japan 126.64-68 127.20-24 -0.44 127.47 126.36 -12.61
EUR/GBP U.K. 0.7175-78 0.7208-11 -0.46 0.7219 0.7167 -7.58
EUR/CHF Switzerland 1.0331-34 1.0359-62 -0.27 1.0369 1.0312 -14.11
EUR/CAD Canada 1.3303-13 1.3298-308 +0.04 1.3336 1.3243 -5.34
EUR/AUD Australia 1.3945-55 1.3966-76 -0.15 1.4018 1.3926 -5.79
EUR/DKK Denmark 7.4669-76 7.4683-90 -0.02 7.4709 7.4664 +0.27
EUR/NOK Norway 8.4232-82 8.4637-87 -0.48 8.4874 8.4046 -6.54
EUR/SEK Sweden 9.3146-246 9.3334-434 -0.20 9.3577 9.3050 -1.32
EUR/CZK Czech Rep. 27.392-452 27.307-67 +0.31 27.454 27.325 -0.87
EUR/HUF Hungary 297.42-92 296.46-96 +0.32 298.25 295.66 -5.93
EUR/PLN Poland 4.0157-73 4.0146-62 +0.03 4.0230 4.0061 -6.29
Курсы иены
AUD/JPY Australia 90.76-80 91.05-09 -0.32 91.32 90.48 -7.20
GBP/JPY U.K. 176.46-52 176.45-51 +0.01 176.66 175.71 -5.37
CAD/JPY Canada 95.14-19 95.61-66 -0.49 95.88 95.09 -7.59
NZD/JPY New Zealand 89.78-82 89.77-81 +0.01 90.24 89.48 -3.78
Другие курсы доллара
USD/CZK Czech Rep. 25.847-97 25.630-80 +0.85 25.913 25.643 +13.16
USD/HUF Hungary 280.54-94 278.26-66 +0.82 281.78 278.18 +7.30
USD/DKK Denmark 7.0433-43 7.0090-100 +0.49 7.0642 7.0053 +14.43
USD/NOK Norway 7.9449-509 7.9425-85 +0.03 7.9810 7.9227 +6.66
USD/PLZ Poland 3.7894-99 3.7681-86 +0.57 3.7996 3.7634 +6.97
USD/RUB Москва 50.565-625 50.945-01 -0.75 51.322 50.299 -16.43
USD/SEK Sweden 8.7869-959 8.7596-686 +0.31 8.8216 8.7548 +12.59
USD/ZAR S. Africa 12.1002-302 11.9960-02 +0.87 12.1634 11.9995 +4.83
USD/CNY Китай 6.2010-30 6.2106-26 -0.15 6.2152 6.2014 -0.05
USD/HKD Гонконг 7.7519-24 7.7527-32 -0.01 7.7535 7.7501 -0.04
USD/MYR Malaysia 3.7050-100 3.6988-7038 +0.17 3.7236 3.6968 +5.79
USD/INR India 62.382-402 62.258-78 +0.20 62.435 62.264 -1.02
USD/IDR Indonesia 12940-50 12934-44 +0.05 12997 12892 +4.17
USD/PHP Philippines 44.540-50 44.590-610 -0.12 44.600 44.530 -0.40
USD/SGD Сингапур 1.3605-15 1.3601-11 +0.03 1.3644 1.3593 +2.69
USD/KRW S. Korea 1094.75-6.75 1091.06-3.06 +0.34 1098.56 1091.88 +0.17
USD/TWD Taiwan 31.250-56 31.228-34 +0.07 31.272 31.224 -1.24
USD/THB Thailand 32.440-60 32.470-90 -0.09 32.520 32.390 -1.40
USD/VND Vietnam 21545-645 21415-515 +0.60 21595 21458 +0.98
USD/BRR Brazil 3.0815-45 3.0616-46 +0.65 3.0936 3.0633 +16.02
USD/MXN Mexico 15.3141-441 15.2483-783 +0.43 15.3578 15.2405 +3.96
USD/ARS Argentina 8.8597-637 8.8587-627 +0.01 8.8658 8.8576 +4.69
Источник: Tullett Prebon



(Конец)


Dow Jones Newswires, ПРАЙМ