Россия: +7 996 075-39-90

Межбанковские валютные курсы на 12:50 по Гринвичу



Посл. Предыд. Изм% Днев. Днев. Изм%
Курсы доллара Закрытия Макс Мин 31 дек
USD/JPY Japan 106.80-82 106.84-87 -0.04 107.15 106.66 +1.43
EUR/USD Евро 1.2942-44 1.2915-19 +0.20 1.2945 1.2898 -5.83
GBP/USD U.K. 1.6255-58 1.6208-13 +0.28 1.6264 1.6186 -1.82
USD/CHF Switzerland 0.9347-50 0.9365-69 -0.20 0.9376 0.9350 +4.68
USD/CAD Canada 1.0998-1002 1.0932-39 +0.59 1.1020 1.0936 +3.56
AUD/USD Australia 0.9124-26 0.9154-59 -0.34 0.9216 0.9108 +2.36
NZD/USD New Zealand 0.8196-98 0.8219-28 -0.32 0.8232 0.8162 -0.29
Курсы евро
EUR/JPY Japan 138.24-26 138.00-04 +0.16 138.46 137.76 -4.48
EUR/GBP U.K. 0.7961-62 0.7967-69 -0.08 0.8010 0.7947 -4.09
EUR/CHF Switzerland 1.2098-102 1.2096-101 +0.01 1.2105 1.2090 -1.41
EUR/CAD Canada 1.4233-40 1.4123-32 +0.77 1.4252 1.4126 -2.48
EUR/AUD Australia 1.4182-88 1.4102-11 +0.56 1.4194 1.4014 -7.99
EUR/DKK Denmark 7.4420-50 7.4419-55 0.00 7.4474 7.4404 -0.22
EUR/NOK Norway 8.2226-54 8.1900-78 +0.37 8.2230 8.1888 -1.45
EUR/SEK Sweden 9.1931-62 9.1702-88 +0.22 9.1967 9.1586 +3.92
EUR/CZK Czech Rep. 27.623-37 27.618-59 -0.03 27.672 27.602 +1.08
EUR/HUF Hungary 314.47-86 314.69-05 -0.09 315.35 314.42 +5.89
EUR/PLN Poland 4.1935-94 4.1951-2005 -0.03 4.2003 4.1888 +1.00
Курсы иены
AUD/JPY Australia 97.44-48 97.81-88 -0.39 98.33 97.48 +3.80
GBP/JPY U.K. 173.60-67 173.17-26 +0.24 174.09 172.80 -0.42
CAD/JPY Canada 97.07-13 97.66-76 -0.63 97.72 97.05 -2.06
NZD/JPY New Zealand 87.54-57 87.81-94 -0.36 87.94 87.33 +1.14
Другие курсы доллара
USD/CZK Czech Rep. 21.343-52 21.380-413 -0.23 21.424 21.346 +7.34
USD/HUF Hungary 242.99-3.26 243.64-4.01 -0.29 244.31 243.02 +12.45
USD/DKK Denmark 5.7505-20 5.7619-36 -0.20 5.7713 5.7500 +5.96
USD/NOK Norway 6.3535-48 6.3410-61 +0.17 6.3550 6.3328 +4.65
USD/PLZ Poland 3.2403-44 3.2480-517 -0.23 3.2539 3.2378 +7.26
USD/RUB Москва 37.549-72 37.261-324 +0.72 37.623 37.250 +14.09
USD/SEK Sweden 7.1033-48 7.0998-1055 +0.02 7.1189 7.0906 +10.35
USD/ZAR S. Africa 10.9531-604 10.9231-343 +0.26 10.9938 10.9042 +4.46
USD/CNY Китай 6.1297-304 6.1293-300 +0.01 6.1589 6.1266 +1.23
USD/HKD Гонконг 7.7500-10 7.7503-10 0.00 7.7506 7.7502 -0.04
USD/MYR Malaysia 3.1961-82 3.1480-2720 -0.40 3.2016 3.1906 -2.61
USD/INR India 60.820-60 60.800-20 +0.05 60.940 60.733 -1.65
USD/IDR Indonesia 11820-43 11815-35 +0.05 11871 11813 -2.71
USD/PHP Philippines 43.937-98 43.935-46 +0.06 43.987 43.806 -0.96
USD/SGD Сингапур 1.2631-38 1.2629-36 +0.02 1.2652 1.2618 +0.05
USD/KRW S. Korea 1035.39-7.70 1024.21-60 +1.19 1038.65 1024.54 -1.82
USD/TWD Taiwan 29.995-30.046 30.016-26 0.00 30.027 29.976 +0.29
USD/THB Thailand 32.178-204 32.165-86 +0.05 32.221 32.142 -1.60
USD/VND Vietnam 20889-1519 21160-240 +0.02 21170 21230 +0.35
USD/BRR Brazil 2.2869-932 2.2853-916 +0.07 2.2965 2.2890 -3.04
USD/MXN Mexico 13.1976-86 13.1910-61 +0.03 13.2365 13.1816 +1.20
USD/ARS Argentina 8.3974-4044 8.3969-4040 +0.01 8.4025 8.4014 +28.87
Источник: ICAP Plc.



(Конец)


Dow Jones Newswires, ПРАЙМ