Межбанковские валютные курсы на 13:50 по Гринвичу
Межбанковские валютные курсы на 13:50 по Гринвичу
Посл. | Предыд. закрытие | Изм% закрытие | Днев. Макс | Днев. Мин | Мин 31 дек | |
---|---|---|---|---|---|---|
Курсы доллара | ||||||
USD/JPY Япония | 105.67-68 | 104.41-42 | +1.21 | 106.05 | 104.09 | -12.15 |
EUR/USD Евро | 1.1372-75 | 1.1295-98 | +0.68 | 1.1421 | 1.1297 | +4.72 |
GBP/USD Великобритания | 1.4828-30 | 1.4705-07 | +0.84 | 1.4946 | 1.4707 | +0.63 |
USD/CHF Швейцария | 0.9569-73 | 0.9586-90 | -0.18 | 0.9602 | 0.9521 | -4.48 |
USD/CAD Канада | 1.2756-61 | 1.2840-45 | -0.65 | 1.2847 | 1.2680 | -7.80 |
AUD/USD Австралия | 0.7574-78 | 0.7499-503 | +1.00 | 0.7598 | 0.7496 | +3.97 |
NZD/USD Новая Зеландия | 0.7217-23 | 0.7162-68 | +0.77 | 0.7254 | 0.7160 | +5.66 |
Курсы евро | ||||||
EUR/JPY Япония | 120.17-21 | 117.94-98 | +1.89 | 120.88 | 117.96 | -8.10 |
EUR/GBP Великобритания | 0.7669-72 | 0.7680-83 | -0.14 | 0.7700 | 0.7624 | +4.06 |
EUR/CHF Швейцария | 1.0886-89 | 1.0828-31 | +0.54 | 1.0917 | 1.0822 | +0.06 |
EUR/CAD Канада | 1.4505-15 | 1.4502-12 | +0.02 | 1.4546 | 1.4458 | -3.45 |
EUR/AUD Австралия | 1.5014-24 | 1.5054-64 | -0.27 | 1.5094 | 1.4978 | +0.75 |
EUR/DKK Дания | 7.4416-23 | 7.4380-87 | +0.05 | 7.4489 | 7.4365 | -0.28 |
EUR/NOK Норвегия | 9.2874-924 | 9.3652-702 | -0.83 | 9.3773 | 9.2802 | -3.28 |
EUR/SEK Швеция | 9.2850-950 | 9.3292-392 | -0.47 | 9.3441 | 9.2751 | +1.29 |
EUR/CZK Чешская Респ. | 27.024-88 | 27.035-99 | -0.04 | 27.086 | 27.048 | +0.30 |
EUR/HUF Венгрия | 313.65-4.19 | 314.25-79 | -0.19 | 314.96 | 313.51 | -0.24 |
EUR/PLN Польша | 4.3565-83 | 4.3705-23 | -0.32 | 4.3904 | 4.3507 | +2.24 |
Курсы иены | ||||||
AUD/JPY Австралия | 80.04-08 | 78.29-33 | +2.23 | 80.39 | 78.27 | -8.64 |
GBP/JPY Великобритания | 156.68-74 | 153.54-60 | +2.04 | 158.10 | 153.58 | -11.56 |
CAD/JPY Канада | 82.81-85 | 81.29-33 | +1.87 | 83.49 | 81.28 | -4.70 |
NZD/JPY Новая Зеландия | 76.27-31 | 74.78-82 | +1.99 | 76.80 | 74.77 | -7.13 |
Другие курсы доллара | ||||||
USD/CZK Чешская Респ. | 23.760-810 | 23.934-84 | -0.72 | 23.962 | 23.697 | -4.43 |
USD/HUF Венгрия | 275.64-6.04 | 278.20-60 | -0.92 | 278.61 | 274.85 | -5.03 |
USD/DKK Дания | 6.5402-12 | 6.5842-52 | -0.67 | 6.5916 | 6.5142 | -4.83 |
USD/NOK Норвегия | 8.1651-711 | 8.2895-955 | -1.50 | 8.2939 | 8.1478 | -7.63 |
USD/PLZ Польша | 3.8299-304 | 3.8691-96 | -1.01 | 3.8740 | 3.8187 | -2.38 |
USD/RUB Россия | 64.225-95 | 64.783-853 | -0.86 | 65.840 | 63.942 | -10.63 |
USD/SEK Швеция | 8.1626-716 | 8.2570-660 | -1.14 | 8.2627 | 8.1416 | -3.30 |
USD/ZAR Ю. Африка | 14.4156-456 | 14.6008-308 | -1.27 | 14.6199 | 14.3604 | -6.76 |
USD/CNY Китай | 6.5777-97 | 6.5712-32 | +0.10 | 6.5865 | 6.5676 | +1.31 |
USD/HKD Гонконг | 7.7569-74 | 7.7584-89 | -0.02 | 7.7591 | 7.7558 | +0.08 |
USD/MYR Малайзия | 3.9903-53 | 4.0271-321 | -0.91 | 4.0313 | 3.9862 | -7.21 |
USD/INR Индия | 67.369-89 | 67.439-59 | -0.10 | 67.480 | 67.200 | +1.77 |
USD/IDR Индонезия | 13140-56 | 13237-53 | -0.73 | 13278 | 13126 | -4.97 |
USD/PHP Филиппины | 46.448-68 | 46.433-53 | +0.03 | 46.580 | 46.425 | -0.85 |
USD/SGD Сингапур | 1.3391-401 | 1.3380-90 | +0.08 | 1.3398 | 1.3319 | -5.55 |
USD/KRW Ю. Корея | 1146.90-8.90 | 1148.28-50.28 | -0.12 | 1152.85 | 1145.00 | -2.39 |
USD/TWD Тайвань | 32.025-55 | 32.128-58 | -0.32 | 32.203 | 31.943 | -2.67 |
USD/THB Таиланд | 35.180-200 | 35.160-80 | +0.06 | 35.240 | 35.150 | -2.33 |
USD/VND Вьетнам | 22297-367 | 22420-90 | -0.55 | 22455 | 22241 | +0.82 |
USD/BRR Бразилия | 3.3577-607 | 3.3764-94 | -0.55 | 3.3807 | 3.3411 | -15.19 |
USD/MXN Мексика | 18.2463-763 | 18.4783-5083 | -1.25 | 18.4942 | 18.2222 | +6.16 |
USD/ARS Аргентина | 14.1240-80 | 14.0650-90 | +0.42 | 14.1360 | 14.0559 | +9.17 |
Источник: Tullett Prebon
(Конец)
Dow Jones Newswires, ПРАЙМ
23.06.2016 16:50