Межбанковские валютные курсы на 14:50 по Гринвичу
Межбанковские валютные курсы на 14:50 по Гринвичу
Посл. | Предыд. закрытие | Изм% закрытие | Днев. Макс | Днев. Мин | Мин 31 дек | |
---|---|---|---|---|---|---|
Курсы доллара | ||||||
USD/JPY Япония | 105.65-66 | 104.41-42 | +1.19 | 106.05 | 104.09 | -12.17 |
EUR/USD Евро | 1.1362-65 | 1.1295-98 | +0.59 | 1.1421 | 1.1297 | +4.63 |
GBP/USD Великобритания | 1.4790-92 | 1.4705-07 | +0.58 | 1.4946 | 1.4707 | +0.37 |
USD/CHF Швейцария | 0.9548-52 | 0.9586-90 | -0.40 | 0.9602 | 0.9521 | -4.69 |
USD/CAD Канада | 1.2764-69 | 1.2840-45 | -0.59 | 1.2847 | 1.2680 | -7.75 |
AUD/USD Австралия | 0.7573-77 | 0.7499-503 | +0.99 | 0.7598 | 0.7496 | +3.95 |
NZD/USD Новая Зеландия | 0.7215-21 | 0.7162-68 | +0.74 | 0.7254 | 0.7160 | +5.63 |
Курсы евро | ||||||
EUR/JPY Япония | 120.02-06 | 117.94-98 | +1.76 | 120.88 | 117.96 | -8.22 |
EUR/GBP Великобритания | 0.7682-85 | 0.7680-83 | +0.03 | 0.7708 | 0.7624 | +4.23 |
EUR/CHF Швейцария | 1.0851-54 | 1.0828-31 | +0.21 | 1.0917 | 1.0822 | -0.27 |
EUR/CAD Канада | 1.4501-11 | 1.4502-12 | -0.01 | 1.4546 | 1.4458 | -3.47 |
EUR/AUD Австралия | 1.4996-5006 | 1.5054-64 | -0.39 | 1.5094 | 1.4978 | +0.63 |
EUR/DKK Дания | 7.4422-29 | 7.4380-87 | +0.06 | 7.4489 | 7.4365 | -0.27 |
EUR/NOK Норвегия | 9.2910-60 | 9.3652-702 | -0.79 | 9.3773 | 9.2802 | -3.24 |
EUR/SEK Швеция | 9.3012-112 | 9.3292-392 | -0.30 | 9.3441 | 9.2751 | +1.47 |
EUR/CZK Чешская Респ. | 27.035-99 | 27.035-99 | 0.00 | 27.086 | 27.027 | +0.34 |
EUR/HUF Венгрия | 313.68-4.22 | 314.25-79 | -0.18 | 314.96 | 313.51 | -0.23 |
EUR/PLN Польша | 4.3712-30 | 4.3705-23 | +0.02 | 4.3904 | 4.3507 | +2.59 |
Курсы иены | ||||||
AUD/JPY Австралия | 80.01-05 | 78.29-33 | +2.20 | 80.39 | 78.27 | -8.67 |
GBP/JPY Великобритания | 156.20-26 | 153.54-60 | +1.73 | 158.10 | 153.58 | -11.83 |
CAD/JPY Канада | 82.74-78 | 81.29-33 | +1.78 | 83.49 | 81.28 | -4.79 |
NZD/JPY Новая Зеландия | 76.23-27 | 74.78-82 | +1.94 | 76.80 | 74.77 | -7.18 |
Другие курсы доллара | ||||||
USD/CZK Чешская Респ. | 23.792-842 | 23.934-84 | -0.59 | 23.962 | 23.697 | -4.30 |
USD/HUF Венгрия | 276.20-60 | 278.20-60 | -0.72 | 278.61 | 274.85 | -4.84 |
USD/DKK Дания | 6.5493-503 | 6.5842-52 | -0.53 | 6.5916 | 6.5142 | -4.69 |
USD/NOK Норвегия | 8.1754-814 | 8.2895-955 | -1.38 | 8.2939 | 8.1478 | -7.51 |
USD/PLZ Польша | 3.8483-88 | 3.8691-96 | -0.54 | 3.8740 | 3.8187 | -1.91 |
USD/RUB Россия | 64.294-364 | 64.783-853 | -0.75 | 65.840 | 63.942 | -10.53 |
USD/SEK Швеция | 8.1853-943 | 8.2570-660 | -0.87 | 8.2627 | 8.1416 | -3.03 |
USD/ZAR Ю. Африка | 14.5059-359 | 14.6008-308 | -0.65 | 14.6199 | 14.3604 | -6.17 |
USD/CNY Китай | 6.5773-93 | 6.5712-32 | +0.09 | 6.5865 | 6.5676 | +1.31 |
USD/HKD Гонконг | 7.7564-69 | 7.7584-89 | -0.03 | 7.7591 | 7.7558 | +0.08 |
USD/MYR Малайзия | 3.9871-921 | 4.0271-321 | -0.99 | 4.0313 | 3.9862 | -7.28 |
USD/INR Индия | 67.371-91 | 67.439-59 | -0.10 | 67.480 | 67.200 | +1.77 |
USD/IDR Индонезия | 13138-54 | 13237-53 | -0.75 | 13278 | 13126 | -4.99 |
USD/PHP Филиппины | 46.488-508 | 46.433-53 | +0.12 | 46.580 | 46.425 | -0.77 |
USD/SGD Сингапур | 1.3395-405 | 1.3380-90 | +0.11 | 1.3408 | 1.3319 | -5.52 |
USD/KRW Ю. Корея | 1146.47-8.47 | 1148.28-50.28 | -0.16 | 1152.85 | 1145.00 | -2.42 |
USD/TWD Тайвань | 32.025-55 | 32.128-58 | -0.32 | 32.203 | 31.943 | -2.67 |
USD/THB Таиланд | 35.180-200 | 35.160-80 | +0.06 | 35.240 | 35.140 | -2.33 |
USD/VND Вьетнам | 22297-367 | 22420-90 | -0.55 | 22455 | 22241 | +0.82 |
USD/BRR Бразилия | 3.3650-80 | 3.3764-94 | -0.34 | 3.3807 | 3.3411 | -15.00 |
USD/MXN Мексика | 18.3248-548 | 18.4783-5083 | -0.83 | 18.4942 | 18.2222 | +6.62 |
USD/ARS Аргентина | 14.1690-730 | 14.0650-90 | +0.74 | 14.1730 | 14.0559 | +9.51 |
Источник: Tullett Prebon
(Конец)
Dow Jones Newswires, ПРАЙМ
23.06.2016 17:50