Межбанковские валютные курсы на 15:50 по Гринвичу
Посл. Предыд. Изм% Днев. Днев. Изм%
Курсы доллара Закрытия Макс Мин 31 дек
USD/JPY Japan 102.75-76 102.56-59 +0.17 102.92 102.48 -2.42
EUR/USD Евро 1.3366-68 1.3420-23 -0.41 1.3425 1.3360 -2.75
GBP/USD U.K. 1.6870-74 1.6861-65 +0.05 1.6888 1.6846 +1.90
USD/CHF Switzerland 0.9101-04 0.9065-69 +0.39 0.9111 0.9064 +1.93
USD/CAD Canada 1.0969-72 1.0904-08 +0.59 1.0976 1.0906 +3.28
AUD/USD Australia 0.9303-06 0.9332-36 -0.32 0.9342 0.9296 +4.37
NZD/USD New Zealand 0.8466-70 0.8523-26 -0.66 0.8531 0.8466 +3.00
Курсы евро
EUR/JPY Japan 137.33-38 137.65-70 -0.23 137.71 137.34 -5.10
EUR/GBP U.K. 0.7922-23 0.7958-61 -0.47 0.7968 0.7923 -4.56
EUR/CHF Switzerland 1.2164-68 1.2167-72 -0.03 1.2179 1.2160 -0.88
EUR/CAD Canada 1.4661-66 1.4634-42 +0.17 1.4675 1.4624 +0.45
EUR/AUD Australia 1.4364-70 1.4376-83 -0.09 1.4401 1.4340 -6.81
EUR/DKK Denmark 7.4542-62 7.4539-77 -0.01 7.4588 7.4528 -0.06
EUR/NOK Norway 8.3925-50 8.4008-142 -0.16 8.4162 8.3830 +0.58
EUR/SEK Sweden 9.2135-82 9.2329-412 -0.23 9.2451 9.1950 +4.16
EUR/CZK Czech Rep. 27.789-802 27.634-65 +0.53 27.790 27.622 +1.69
EUR/HUF Hungary 315.31-56 313.28-67 +0.63 315.88 312.72 +6.15
EUR/PLN Poland 4.1817-74 4.1721-74 +0.24 4.1851 4.1580 +0.71
Курсы иены
AUD/JPY Australia 95.59-62 95.72-78 -0.15 95.82 95.58 +1.83
GBP/JPY U.K. 173.34-43 172.93-03 +0.24 173.50 172.79 -0.57
CAD/JPY Canada 93.65-68 94.03-09 -0.42 94.08 93.65 -5.53
NZD/JPY New Zealand 86.99-7.05 87.41-48 -0.48 87.50 87.01 +0.52
Другие курсы доллара
USD/CZK Czech Rep. 20.791-800 20.589-610 +0.95 20.791 20.578 +4.56
USD/HUF Hungary 235.90-6.08 233.41-69 +1.05 236.26 233.04 +9.15
USD/DKK Denmark 5.5770-80 5.5540-58 +0.41 5.5809 5.5536 +2.76
USD/NOK Norway 6.2790-804 6.2593-693 +0.25 6.2834 6.2566 +3.43
USD/PLZ Poland 3.1285-326 3.1087-122 +0.65 3.1305 3.1030 +3.56
USD/RUB Москва 36.063-104 35.698-962 +0.71 36.085 35.736 +9.60
USD/SEK Sweden 6.8932-62 6.8796-846 +0.18 6.8973 6.8668 +7.10
USD/ZAR S. Africa 10.7453-536 10.6499-607 +0.88 10.7622 10.6254 +2.48
USD/CNY Китай 6.1712-20 6.1791-94 -0.12 6.1807 6.1674 +1.91
USD/HKD Гонконг 7.7496-506 7.7497-504 +0.00 7.7501 7.7500 -0.05
USD/MYR Malaysia 3.1544-2742 3.1997-2008 +0.44 3.2019 3.1848 -2.09
USD/INR India 61.039-59 60.900-20 +0.23 61.090 60.703 -1.31
USD/IDR Indonesia 11732-69 11755-75 -0.12 11760 11692 -3.37
USD/PHP Philippines 43.685-746 43.717-28 -0.02 43.717 43.504 -1.53
USD/SGD Сингапур 1.2482-86 1.2458-63 +0.19 1.2492 1.2444 -1.14
USD/KRW S. Korea 1034.25-66 1032.95-04 +0.08 1034.29 1028.18 -2.02
USD/TWD Taiwan 29.995-30.026 30.030-42 -0.08 30.035 29.980 +0.25
USD/THB Thailand 32.165-278 32.145-82 +0.18 32.214 32.070 -1.51
USD/VND Vietnam 21140-250 21090-250 +0.12 21180 21250 +0.30
USD/BRR Brazil 2.2737-98 2.2562-622 +0.78 2.2765 2.2596 -3.60
USD/MXN Mexico 13.2778-96 13.1939-84 +0.63 13.2869 13.1736 +1.82
USD/ARS Argentina 8.2659-728 8.2582-650 +0.09 8.2677 8.2604 +26.86
Источник: ICAP Plc.
(Конец)
Dow Jones Newswires, ПРАЙМ