Межбанковские валютные курсы на 18:50 по Гринвичу
Посл. Предыд. Изм% Днев. Днев. Изм%
Курсы доллара Закрытия Макс Мин 31 дек
USD/JPY Japan 119.76-77 119.73-74 +0.03 119.83 119.48 +0.03
EUR/USD Евро 1.1069-72 1.1174-77 -0.94 1.1188 1.1063 -8.50
GBP/USD U.K. 1.5256-61 1.5358-63 -0.66 1.5374 1.5256 -2.05
USD/CHF Switzerland 0.9628-32 0.9611-15 +0.18 0.9682 0.9592 -3.15
USD/CAD Canada 1.2416-21 1.2493-98 -0.62 1.2542 1.2412 +6.86
AUD/USD Australia 0.7815-19 0.7814-18 +0.01 0.7861 0.7804 -4.33
NZD/USD New Zealand 0.7579-85 0.7547-53 +0.42 0.7610 0.7544 -2.73
Курсы евро
EUR/JPY Japan 132.57-61 133.79-83 -0.91 133.86 132.41 -8.52
EUR/GBP U.K. 0.7254-57 0.7274-77 -0.27 0.7284 0.7237 -6.57
EUR/CHF Switzerland 1.0661-64 1.0742-45 -0.75 1.0754 1.0632 -11.37
EUR/CAD Canada 1.3744-54 1.3961-71 -1.55 1.3979 1.3738 -2.20
EUR/AUD Australia 1.4159-69 1.4291-301 -0.92 1.4313 1.4147 -4.34
EUR/DKK Denmark 7.4534-41 7.4532-39 +0.00 7.4594 7.4508 +0.09
EUR/NOK Norway 8.6380-430 8.6166-216 +0.25 8.6562 8.5798 -4.16
EUR/SEK Sweden 9.2202-302 9.2429-529 -0.25 9.2672 9.2090 -2.32
EUR/CZK Czech Rep. 27.448-510 27.435-99 +0.04 27.522 27.415 -0.66
EUR/HUF Hungary 306.41-93 306.33-85 +0.03 307.90 305.29 -3.09
EUR/PLN Poland 4.1505-21 4.1659-75 -0.37 4.1809 4.1331 -3.15
Курсы иены
AUD/JPY Australia 93.60-64 93.57-61 +0.03 93.95 93.43 -4.29
GBP/JPY U.K. 182.70-76 183.88-94 -0.64 183.99 182.66 -2.03
CAD/JPY Canada 96.41-46 95.82-87 +0.61 96.49 95.34 -6.35
NZD/JPY New Zealand 90.80-84 90.39-43 +0.45 90.96 90.30 -2.69
Другие курсы доллара
USD/CZK Czech Rep. 24.800-50 24.551-601 +1.01 24.841 24.547 +8.58
USD/HUF Hungary 276.86-7.26 274.12-52 +1.00 277.66 273.87 +5.89
USD/DKK Denmark 6.7324-34 6.6687-97 +0.96 6.7392 6.6626 +9.38
USD/NOK Norway 7.8022-82 7.7096-156 +1.20 7.8249 7.6973 +4.75
USD/PLZ Poland 3.7500-05 3.7278-83 +0.60 3.7658 3.7253 +5.86
USD/RUB Москва 61.995-2.055 61.885-945 +0.18 62.800 61.000 +2.45
USD/SEK Sweden 8.3287-377 8.2707-97 +0.70 8.3649 8.2652 +6.72
USD/ZAR S. Africa 11.7837-8137 11.7418-718 +0.36 11.8588 11.7390 +2.09
USD/CNY Китай 6.2662-82 6.2748-68 -0.14 6.2770 6.2655 +1.00
USD/HKD Гонконг 7.7554-59 7.7552-57 +0.00 7.7558 7.7545 +0.01
USD/MYR Malaysia 3.6618-68 3.6229-79 +1.07 3.6680 3.6216 +4.56
USD/INR India 62.298-318 61.809-29 +0.79 62.391 61.659 -1.15
USD/IDR Indonesia 13043-53 12983-93 +0.46 13093 12939 +5.00
USD/PHP Philippines 44.095-110 44.060-80 +0.07 44.108 44.058 -1.39
USD/SGD Сингапур 1.3672-82 1.3622-32 +0.37 1.3685 1.3620 +3.20
USD/KRW S. Korea 1099.87-101.87 1095.83-7.83 +0.37 1102.14 1094.55 +0.64
USD/TWD Taiwan 31.439-45 31.350-56 +0.28 31.447 31.305 -0.64
USD/THB Thailand 32.390-410 32.350-70 +0.12 32.440 32.310 -1.55
USD/VND Vietnam 21290-390 21295-395 -0.02 21368 21305 -0.21
USD/BRR Brazil 2.9789-819 2.9301-31 +1.66 2.9986 2.9305 +12.15
USD/MXN Mexico 15.0365-665 14.9810-05 +0.37 15.1182 14.9797 +2.08
USD/ARS Argentina 8.7408-48 8.7363-403 +0.05 8.7450 8.7345 +3.29
Источник: Tullett Prebon
(Конец)
Dow Jones Newswires, ПРАЙМ