Межбанковские валютные курсы на 18:50 по Гринвичу
Посл. Предыд. Изм% Днев. Днев. Изм%
Курсы доллара Закрытия Макс Мин 31 дек
USD/JPY Japan 102.43-46 102.25-27 +0.18 102.54 102.23 -2.72
EUR/USD Евро 1.3370-72 1.3368-71 +0.01 1.3415 1.3344 -2.72
GBP/USD U.K. 1.6688-90 1.6810-14 -0.73 1.6841 1.6686 +0.79
USD/CHF Switzerland 0.9069-74 0.9074-78 -0.05 0.9099 0.9042 +1.58
USD/CAD Canada 1.0912-24 1.0923-30 -0.08 1.0940 1.0908 +2.79
AUD/USD Australia 0.9307-08 0.9267-71 +0.41 0.9319 0.9260 +4.40
NZD/USD New Zealand 0.8459-64 0.8432-36 +0.32 0.8479 0.8420 +2.92
Курсы евро
EUR/JPY Japan 136.98-7.02 136.69-73 +0.21 137.17 136.62 -5.35
EUR/GBP U.K. 0.8010-12 0.7951-53 +0.74 0.8020 0.7920 -3.49
EUR/CHF Switzerland 1.2128-30 1.2131-35 -0.03 1.2140 1.2130 -1.18
EUR/CAD Canada 1.4590-606 1.4602-08 -0.05 1.4644 1.4568 0.00
EUR/AUD Australia 1.4366-68 1.4420-27 -0.39 1.4437 1.4358 -6.81
EUR/DKK Denmark 7.4548-62 7.4539-72 0.00 7.4598 7.4520 -0.06
EUR/NOK Norway 8.2277-316 8.2596-677 -0.41 8.2643 8.2174 -1.38
EUR/SEK Sweden 9.1908-38 9.1915-94 -0.03 9.2095 9.1798 +3.89
EUR/CZK Czech Rep. 27.850-909 27.847-76 +0.07 27.887 27.823 +2.00
EUR/HUF Hungary 313.44-72 313.44-97 -0.04 314.32 313.32 +5.52
EUR/PLN Poland 4.1856-930 4.1979-2038 -0.27 4.2056 4.1862 +0.83
Курсы иены
AUD/JPY Australia 95.33-36 94.76-81 +0.59 95.40 94.70 +1.55
GBP/JPY U.K. 170.94-1.01 171.88-97 -0.55 172.55 170.86 -1.95
CAD/JPY Canada 93.77-90 93.57-64 +0.25 93.87 93.57 -5.36
NZD/JPY New Zealand 86.65-72 86.22-28 +0.50 86.73 86.09 +0.13
Другие курсы доллара
USD/CZK Czech Rep. 20.830-74 20.830-50 +0.06 20.871 20.760 +4.85
USD/HUF Hungary 234.43-62 234.46-83 -0.05 235.41 233.82 +8.47
USD/DKK Denmark 5.5756-64 5.5758-75 -0.01 5.5876 5.5578 +2.73
USD/NOK Norway 6.1538-64 6.1785-837 -0.42 6.1830 6.1462 +1.37
USD/PLZ Poland 3.1306-60 3.1401-43 -0.28 3.1470 3.1222 +3.65
USD/RUB Москва 36.009-40 36.150-225 -0.45 36.289 35.992 +9.42
USD/SEK Sweden 6.8741-60 6.8756-805 -0.04 6.8889 6.8524 +6.80
USD/ZAR S. Africa 10.5763-914 10.6216-340 -0.41 10.6420 10.5676 +0.90
USD/CNY Китай 6.1530-38 6.1567-76 -0.06 6.1661 6.1392 +1.61
USD/HKD Гонконг 7.7504-14 7.7509-16 0.00 7.7514 7.7506 -0.04
USD/MYR Malaysia 3.1300-2498 3.1296-2494 +0.01 3.1976 3.1826 -2.83
USD/INR India 61.070-90 61.220-40 -0.24 61.320 61.080 -1.26
USD/IDR Indonesia 11680-700 11680-700 0.00 11701 11678 -3.87
USD/PHP Philippines 43.725-926 43.845-66 -0.07 43.959 43.812 -1.28
USD/SGD Сингапур 1.2494-96 1.2503-08 -0.08 1.2511 1.2482 -1.05
USD/KRW S. Korea 1029.79-30.70 1027.40-8.15 +0.24 1031.40 1026.88 -2.42
USD/TWD Taiwan 29.994-30.010 30.050-60 -0.18 30.050 29.988 +0.22
USD/THB Thailand 31.917-70 32.062-94 -0.42 32.113 31.950 -2.36
USD/VND Vietnam 21120-230 21130-240 -0.05 21160 21220 +0.21
USD/BRR Brazil 2.2777-838 2.2761-819 +0.08 2.2833 2.2662 -3.43
USD/MXN Mexico 13.1123-324 13.1337-89 -0.11 13.1649 13.0934 +0.62
USD/ARS Argentina 8.2682-750 8.2607-76 +0.09 8.2724 8.2646 +26.89
Источник: ICAP Plc.
(Конец)
Dow Jones Newswires, ПРАЙМ