Россия: +7 996 075-39-90

Межбанковские валютные курсы на 22:50 по Гринвичу



Посл. Предыд. Изм% Днев. Днев. Изм%
Курсы доллара Закрытия Макс Мин 31 дек
USD/JPY Japan 121.43-44 121.45-46 -0.01 121.52 121.39 +1.43
EUR/USD Евро 1.0551-54 1.0546-49 +0.05 1.0557 1.0540 -12.78
GBP/USD U.K. 1.4935-40 1.4929-34 +0.04 1.4943 1.4925 -4.11
USD/CHF Switzerland 1.0089-93 1.0090-94 -0.01 1.0104 1.0086 +1.49
USD/CAD Canada 1.2734-39 1.2748-53 -0.11 1.2755 1.2736 +9.59
AUD/USD Australia 0.7605-09 0.7593-97 +0.16 0.7608 0.7586 -6.90
NZD/USD New Zealand 0.7294-300 0.7291-97 +0.04 0.7301 0.7273 -6.39
Курсы евро
EUR/JPY Japan 128.11-15 128.08-12 +0.02 128.16 128.04 -11.60
EUR/GBP U.K. 0.7063-66 0.7064-67 -0.01 0.7068 0.7059 -9.03
EUR/CHF Switzerland 1.0647-50 1.0644-47 +0.03 1.0653 1.0640 -11.49
EUR/CAD Canada 1.3436-46 1.3442-52 -0.04 1.3451 1.3434 -4.40
EUR/AUD Australia 1.3867-77 1.3883-93 -0.12 1.3896 1.3870 -6.31
EUR/DKK Denmark 7.4541-48 7.4542-49 0.00 7.4569 7.4530 +0.10
EUR/NOK Norway 8.6437-87 8.6544-94 -0.12 8.6574 8.6428 -4.10
EUR/SEK Sweden 9.0971-1071 9.1026-126 -0.06 9.1181 9.0989 -3.62
EUR/CZK Czech Rep. 27.241-301 27.240-300 +0.00 27.280 27.262 -1.41
EUR/HUF Hungary 303.09-59 302.99-03 +0.03 303.50 303.04 -4.14
EUR/PLN Poland 4.1225-41 4.1220-36 +0.01 4.1257 4.1216 -3.80
Курсы иены
AUD/JPY Australia 92.35-39 92.23-27 +0.13 92.38 92.17 -5.57
GBP/JPY U.K. 181.37-43 181.31-37 +0.03 181.46 181.30 -2.74
CAD/JPY Canada 95.32-37 95.24-29 +0.08 95.37 95.26 -7.42
NZD/JPY New Zealand 88.62-66 88.58-62 +0.05 88.64 88.34 -5.03
Другие курсы доллара
USD/CZK Czech Rep. 25.819-69 25.827-77 -0.03 25.877 25.833 +13.03
USD/HUF Hungary 287.26-66 287.27-67 0.00 287.79 287.25 +9.86
USD/DKK Denmark 7.0642-52 7.0673-83 -0.04 7.0737 7.0621 +14.77
USD/NOK Norway 8.1901-61 8.2042-102 -0.17 8.2108 8.1917 +9.95
USD/PLZ Poland 3.9072-77 3.9082-87 -0.03 3.9120 3.9060 +10.30
USD/RUB Москва 61.410-70 62.075-135 -1.07 62.245 61.414 +1.48
USD/SEK Sweden 8.6201-91 8.6316-406 -0.13 8.6498 8.6243 +10.46
USD/ZAR S. Africa 12.2386-686 12.2688-988 -0.25 12.2854 12.2478 +6.02
USD/CNY Китай 6.2567-87 6.2611-31 -0.07 6.2659 6.2573 +0.85
USD/HKD Гонконг 7.7708-13 7.7706-11 +0.00 7.7714 7.7704 +0.21
USD/MYR Malaysia 3.6965-7015 3.6923-73 +0.11 3.6990 3.6972 +5.55
USD/INR India 62.765-85 62.771-91 -0.01 62.794 62.748 -0.41
USD/IDR Indonesia 13177-87 13177-87 0.00 13185 13178 +6.08
USD/PHP Philippines 44.330-45 44.330-45 0.00 44.338 44.338 -0.87
USD/SGD Сингапур 1.3875-85 1.3885-95 -0.07 1.3890 1.3878 +4.73
USD/KRW S. Korea 1129.84-31.84 1131.08-3.08 -0.11 1132.05 1130.39 +3.38
USD/TWD Taiwan 31.707-13 31.702-08 +0.02 31.713 31.703 +0.21
USD/THB Thailand 32.880-900 32.840-60 +0.12 32.910 32.860 -0.06
USD/VND Vietnam 21325-425 21280-380 +0.21 21375 21351 -0.05
USD/BRR Brazil 3.1292-322 3.1276-306 +0.05 3.1313 3.1280 +17.81
USD/MXN Mexico 15.4566-866 15.4813-5113 -0.16 15.5078 15.4698 +4.93
USD/ARS Argentina 8.7740-80 8.7747-87 -0.01 8.7786 8.7750 +3.68
Источник: Tullett Prebon



(Конец)


Dow Jones Newswires, ПРАЙМ